2018云南事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(統(tǒng)考)
2018云南事業(yè)單位招聘考試報(bào)名已在進(jìn)行中【報(bào)名入口】,為了方便各位考生查詢(xún)自己所報(bào)崗位的報(bào)名人數(shù)和繳費(fèi)人數(shù),今天云南公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理了2018云南事業(yè)單位統(tǒng)考網(wǎng)上報(bào)名數(shù)據(jù)匯總,詳細(xì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊下面的鏈接查看
相關(guān)文章
| 2018云南事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(統(tǒng)考) | |||||||||||||||
| 地區(qū) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) | |
| 大理 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | 查看 | |
| 紅河 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 無(wú) | 4.15 | 無(wú) | 4.16 | 無(wú) | 4.17 | 查看 | |
| 昭通 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | 查看 | |
| 普洱 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | 查看 | |
| 楚雄 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 無(wú) | 4.15 | 無(wú) | 4.16 | 無(wú) | 4.17 | ||
| 保山 | 4.11 | 查看 | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | 查看 | |
| 怒江 | 4.11 | 無(wú) | 4.12 | 查看 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | ||
| 臨滄 | 4.11 | 無(wú) | 4.12 | 查看永德 | 4.13 | 查看 | 4.14 | 無(wú) | 4.15 | 無(wú) | 4.16 | 查看 | 4.17 | ||
| 德宏 | 4.11 | 無(wú) | 4.12 | 無(wú) | 4.13 | 查看 | 4.14 | 查看 | 4.15 | 查看 | 4.16 | 查看 | 4.17 | ||
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
- 2018云南普洱市事業(yè)單位招聘報(bào)名繳費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止4月18日)
- 2018云南昭通市事業(yè)單位招聘繳費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止4月18日08時(shí))
- 2018云南保山市事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(截止4月17日)
- 2018云南普洱市事業(yè)單位招聘考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止4月17日)
- 2018云南昭通市事業(yè)單位招聘繳費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截止4月17日08時(shí))


