2018年昆明市6.30事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止報(bào)名最后一天)
2018年昆明市6.30事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止報(bào)名最后一天)已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
2018年昆明市6.30事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止報(bào)名最后一天)
| 昆明市2018年部分事業(yè)單位(綜合口及黨群口)公開招聘工作人員筆試報(bào)名【點(diǎn)擊下載】 | ||||||
| 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 錄用 | 報(bào)名 | 審核通 | 交費(fèi) | |
| 人數(shù) | 人數(shù) | 過人數(shù) | 人數(shù) | |||
| 綜合管理員 | 45013 | 3 | 1149 | 1127 | 995 | |
| 財(cái)務(wù) | 45040 | 10 | 918 | 916 | 817 | |
| 綜合管理員 | 45015 | 4 | 722 | 716 | 667 | |
| 辦公室綜合崗位 | 4618070 | 1 | 711 | 706 | 603 | |
| 社保專干 | 490802 | 3 | 664 | 663 | 573 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618027 | 6 | 707 | 627 | 520 | |
| 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 17002 | 2 | 568 | 554 | 504 | |
| 公積金業(yè)務(wù)人員 | 10201804 | 1 | 592 | 591 | 484 | |
| 招商業(yè)務(wù)員 | 490402 | 1 | 655 | 586 | 478 | |
| 接待員 | 38201804 | 1 | 535 | 531 | 445 | |
| 接待員 | 38201805 | 1 | 488 | 486 | 433 | |
| 檢驗(yàn) | 180001 | 1 | 511 | 458 | 402 | |
| 道路管理 | 480007 | 1 | 462 | 461 | 402 | |
| 接待員 | 38201803 | 1 | 436 | 435 | 373 | |
| 綜合管理 | 4403201803 | 1 | 426 | 420 | 364 | |
| 綜合管理崗 | 15123123 | 2 | 374 | 364 | 333 | |
| 綜合崗 | 5012709 | 1 | 381 | 366 | 332 | |
| 居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì) | 5012708 | 1 | 366 | 363 | 328 | |
| 市場(chǎng)監(jiān)管員 | 53180019 | 1 | 393 | 390 | 319 | |
| 檢驗(yàn) | 180003 | 1 | 355 | 346 | 305 | |
| 保障性住房管理信息員 | 43181002 | 1 | 310 | 306 | 287 | |
| 信息管理及咨詢 | 17001 | 2 | 307 | 294 | 267 | |
| 新聞采編 | 5012711 | 1 | 325 | 324 | 266 | |
| 地下礦山監(jiān)管執(zhí)法 | 53180022 | 1 | 298 | 297 | 255 | |
| 農(nóng)業(yè)中心管理崗位 | 47dc16 | 1 | 304 | 303 | 248 | |
| 計(jì)算機(jī)管理 | 34002 | 3 | 293 | 278 | 242 | |
| 工程監(jiān)督員 | 26201803 | 1 | 282 | 273 | 240 | |
| 檢驗(yàn) | 180002 | 1 | 309 | 279 | 239 | |
| 綜合管理 | 4403201815 | 1 | 275 | 269 | 235 | |
| 會(huì)計(jì) | 491002 | 3 | 276 | 273 | 232 | |
| 投資服務(wù)崗位 | 4618067 | 2 | 251 | 250 | 227 | |
| 辦公室管理 | 401804 | 1 | 279 | 253 | 225 | |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 45030 | 2 | 257 | 255 | 213 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618046 | 5 | 245 | 227 | 212 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618035 | 5 | 253 | 225 | 209 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618039 | 5 | 246 | 229 | 208 | |
| 商務(wù)執(zhí)法員 | 43181013 | 1 | 246 | 237 | 206 | |
| 農(nóng)科專干 | 490801 | 3 | 249 | 248 | 206 | |
| 文秘崗位 | 4618072 | 1 | 232 | 222 | 205 | |
| 經(jīng)濟(jì)員 | 45023 | 1 | 219 | 218 | 204 | |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 423004 | 3 | 226 | 221 | 203 | |
| 文化綜合服務(wù)工作人員 | 45019 | 1 | 220 | 214 | 202 | |
| 建筑工程人員 | 491001 | 3 | 237 | 234 | 200 | |
| 綜合管理員 | 11201803 | 1 | 288 | 228 | 199 | |
| 城市燃?xì)庑畔⒒O(jiān)督員 | 43181005 | 1 | 258 | 255 | 199 | |
| 仲裁員 | 43181012 | 2 | 211 | 210 | 197 | |
| 綜合管理人員 | 45022 | 1 | 213 | 208 | 194 | |
| 水質(zhì)檢測(cè)工作人員 | 45007 | 1 | 227 | 217 | 192 | |
| 綜合經(jīng)濟(jì)崗 | 310002 | 1 | 217 | 208 | 191 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618031 | 5 | 246 | 220 | 191 | |
| 綜合管理崗 | 4403201821 | 1 | 208 | 205 | 187 | |
| 接待服務(wù)管理員 | 45012 | 1 | 205 | 199 | 184 | |
| 文書宣傳員 | 45026 | 2 | 239 | 233 | 184 | |
| 仲裁庭工作崗位 | 4618069 | 2 | 211 | 209 | 180 | |
| 設(shè)備維護(hù)管理 | 22ZM02 | 1 | 205 | 197 | 178 | |
| 黨務(wù)工作崗 | 29201810 | 2 | 204 | 192 | 177 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618042 | 5 | 257 | 242 | 177 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618049 | 4 | 216 | 195 | 177 | |
| 文秘崗位 | 4618019 | 2 | 203 | 202 | 175 | |
| 實(shí)驗(yàn)室分析 | 35HJJC3 | 1 | 218 | 199 | 174 | |
| 養(yǎng)護(hù)管理 | 270201 | 2 | 201 | 187 | 171 | |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 45001 | 1 | 187 | 184 | 170 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2302001 | 2 | 190 | 188 | 168 | |
| 規(guī)劃布展設(shè)計(jì)策劃崗 | 29201807 | 2 | 201 | 186 | 165 | |
| 電力電氣管理 | 120701 | 2 | 213 | 191 | 164 | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 33201801 | 2 | 190 | 179 | 164 | |
| 水利資源開發(fā)利用人員 | 21SWJ03 | 1 | 197 | 181 | 163 | |
| 記者 | 43181021 | 1 | 187 | 185 | 162 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 490702 | 2 | 189 | 188 | 162 | |
| 歷史研究 | 120102 | 1 | 188 | 180 | 159 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 22ZM01 | 1 | 176 | 173 | 159 | |
| 經(jīng)濟(jì)員 | 45034 | 1 | 170 | 167 | 158 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 490903 | 2 | 190 | 190 | 158 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 33201802 | 2 | 171 | 167 | 157 | |
| 綜合 | 43181015 | 1 | 169 | 167 | 157 | |
| 行政執(zhí)法人員 | 53180018 | 1 | 173 | 173 | 156 | |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記管理工作 | 53180026 | 1 | 196 | 191 | 156 | |
| 財(cái)務(wù)崗位 | 4618018 | 2 | 177 | 177 | 155 | |
| 文秘崗位 | 4618036 | 2 | 175 | 175 | 154 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618048 | 2 | 178 | 176 | 152 | |
| 農(nóng)業(yè)指導(dǎo)人員 | 490902 | 2 | 185 | 182 | 152 | |
| 文秘崗位 | 4618028 | 2 | 180 | 180 | 150 | |
| 文秘崗位 | 4618043 | 2 | 173 | 173 | 148 | |
| 會(huì)計(jì)人員 | 51201809 | 1 | 164 | 161 | 148 | |
| 群眾文化 | 4403201813 | 1 | 164 | 160 | 147 | |
| 綠化管護(hù) | 490203 | 1 | 172 | 169 | 147 | |
| 水質(zhì)檢測(cè)及化驗(yàn) | 5012701 | 1 | 172 | 167 | 146 | |
| 文秘崗位 | 4618032 | 2 | 199 | 197 | 143 | |
| 園林專業(yè)技術(shù)人員 | 423009 | 2 | 193 | 157 | 142 | |
| 會(huì)計(jì) | 4403201814 | 1 | 147 | 147 | 141 | |
| 社保服務(wù)員 | 45032 | 1 | 156 | 153 | 141 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)崗位 | 4618057 | 1 | 160 | 157 | 141 | |
| 信息設(shè)備管理員 | 11201801 | 1 | 163 | 152 | 139 | |
| 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管 | 34004 | 2 | 152 | 142 | 139 | |
| 信息管理員 | 53180003 | 1 | 169 | 158 | 139 | |
| 會(huì)計(jì)崗位 | 190001 | 1 | 142 | 140 | 134 | |
| 經(jīng)濟(jì)員 | 45025 | 1 | 175 | 148 | 133 | |
| 文秘崗位 | 4618047 | 1 | 148 | 144 | 133 | |
| 財(cái)務(wù)管理崗位 | 120201 | 1 | 153 | 151 | 132 | |
| 辦公室文員 | 22WG01 | 1 | 152 | 147 | 132 | |
| 電視節(jié)目形象包裝 | 401803 | 2 | 166 | 147 | 132 | |
| 綜合管理崗位 | 26201805 | 1 | 160 | 144 | 130 | |
| 綜合管理 | 4403201802 | 1 | 150 | 146 | 129 | |
| 綜合管理 | 4403201801 | 1 | 150 | 147 | 127 | |
| 公積金業(yè)務(wù)人員 | 10201802 | 1 | 140 | 136 | 126 | |
| 經(jīng)濟(jì)員 | 45011 | 1 | 139 | 136 | 126 | |
| 社會(huì)保障服務(wù)工作人員 | 45018 | 1 | 149 | 144 | 126 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè) | 480003 | 4 | 151 | 137 | 125 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 480014 | 1 | 144 | 137 | 125 | |
| 綜合 | 43181025 | 1 | 147 | 144 | 124 | |
| 專業(yè)課教師 | 2302002 | 2 | 143 | 136 | 123 | |
| 房地產(chǎn)管理崗 | 26201808 | 1 | 144 | 139 | 123 | |
| 行政管理 | 120304 | 1 | 136 | 132 | 122 | |
| 宣傳策劃 | 22WG02 | 1 | 139 | 134 | 122 | |
| 市政環(huán)保綜合服務(wù)工作人員 | 45020 | 1 | 141 | 138 | 122 | |
| 市政環(huán)保綜合服務(wù)工作人員 | 45021 | 1 | 129 | 126 | 122 | |
| 經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì))員 | 45033 | 1 | 135 | 133 | 122 | |
| 財(cái)會(huì)崗位 | 4618063 | 1 | 135 | 131 | 122 | |
| 辦公室人員 | 30zj02 | 2 | 143 | 137 | 121 | |
| 綜合管理 | 4403201822 | 1 | 133 | 132 | 121 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 120501 | 1 | 131 | 130 | 119 | |
| 財(cái)務(wù)崗 | 29201809 | 1 | 140 | 135 | 119 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 43181023 | 1 | 133 | 132 | 119 | |
| 社會(huì)保障崗 | 4403201824 | 1 | 140 | 137 | 119 | |
| 綜合管理 | 4403201817 | 1 | 132 | 128 | 118 | |
| 固定資產(chǎn)管理崗位 | 120202 | 1 | 125 | 125 | 117 | |
| 會(huì)計(jì) | 180005 | 1 | 128 | 126 | 117 | |
| 文化廣播電視服務(wù) | 43181031 | 1 | 143 | 137 | 117 | |
| 計(jì)劃供水節(jié)約用水工作人員 | 45009 | 2 | 142 | 123 | 117 | |
| 綜合管理 | 480011 | 1 | 132 | 123 | 117 | |
| 園林工程師 | 30zj04 | 1 | 140 | 132 | 116 | |
| 統(tǒng)計(jì) | 4403201806 | 1 | 127 | 127 | 116 | |
| 會(huì)計(jì)崗 | 26201809 | 1 | 159 | 136 | 115 | |
| 規(guī)劃建設(shè)管理崗位 | 4618021 | 2 | 129 | 123 | 115 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 53180016 | 1 | 127 | 125 | 115 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 53180020 | 1 | 133 | 132 | 115 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 53180024 | 1 | 133 | 132 | 115 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗 | 390002 | 1 | 132 | 123 | 114 | |
| 統(tǒng)計(jì) | 4403201807 | 1 | 131 | 131 | 114 | |
| 統(tǒng)計(jì) | 4403201808 | 1 | 129 | 129 | 114 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 491101 | 2 | 127 | 127 | 114 | |
| 會(huì)計(jì) | 423008 | 1 | 128 | 125 | 113 | |
| 會(huì)計(jì)崗位 | 4618073 | 1 | 148 | 146 | 113 | |
| 財(cái)會(huì)崗位 | 4618053 | 1 | 122 | 120 | 112 | |
| 辦公室文員 | 423002 | 1 | 126 | 122 | 111 | |
| 綜合 | 43181016 | 1 | 119 | 117 | 111 | |
| 經(jīng)濟(jì)員 | 45017 | 1 | 131 | 129 | 111 | |
| 社會(huì)保障工作人員 | 491102 | 2 | 115 | 115 | 111 | |
| 綜合管理員 | 53180004 | 1 | 133 | 126 | 111 | |
| 招標(biāo)管理員 | 11201802 | 1 | 146 | 120 | 110 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 34003 | 1 | 126 | 123 | 110 | |
| 計(jì)算機(jī)操作員 | 423005 | 1 | 125 | 121 | 110 | |
| 會(huì)(審)計(jì)員 | 45016 | 1 | 118 | 118 | 110 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 5012706 | 1 | 114 | 114 | 110 | |
| 財(cái)務(wù)工作人員 | 21SWJ02 | 1 | 121 | 121 | 109 | |
| 水質(zhì)檢測(cè)工作人員 | 45008 | 2 | 124 | 115 | 108 | |
| 社會(huì)工作員 | 45024 | 1 | 124 | 114 | 108 | |
| 文秘崗位 | 4618065 | 1 | 122 | 119 | 108 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 53180006 | 1 | 144 | 143 | 108 | |
| 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 270102 | 2 | 190 | 118 | 107 | |
| 社會(huì)保障工作人員 | 45029 | 1 | 122 | 117 | 107 | |
| 辦公室工作人員 | 21SWJ01 | 1 | 122 | 117 | 106 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45002 | 1 | 112 | 112 | 105 | |
| 水利專業(yè)技術(shù)人員 | 21SWJ04 | 1 | 119 | 114 | 103 | |
| 公共資源交易管理 | 423003 | 1 | 108 | 103 | 103 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5012710 | 1 | 113 | 113 | 103 | |
| 綜合2 | 43181010 | 1 | 134 | 116 | 102 | |
| 財(cái)會(huì)崗位 | 4618066 | 1 | 119 | 119 | 102 | |
| 水利環(huán)保崗 | YZH006 | 3 | 113 | 106 | 102 | |
| 工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 423006 | 2 | 115 | 111 | 101 | |
| 綜合管理 | 4403201823 | 1 | 116 | 108 | 101 | |
| 環(huán)境工程人員 | 45037 | 2 | 108 | 105 | 101 | |
| 建設(shè)工程技術(shù)人員 | 26201806 | 1 | 110 | 106 | 100 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗 | 390001 | 1 | 125 | 111 | 100 | |
| 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)管理崗位 | 5012703 | 1 | 116 | 113 | 100 | |
| 城建檔案管理(增設(shè)) | 29201805 | 2 | 247 | 118 | 99 | |
| 編輯記者 | 480002 | 1 | 105 | 103 | 99 | |
| 會(huì)計(jì)人員 | 53180017 | 1 | 109 | 109 | 98 | |
| 工程管理人員 | 21SWJ05 | 1 | 110 | 107 | 97 | |
| 設(shè)備維護(hù)崗 | 29201808 | 2 | 108 | 108 | 97 | |
| 文藝輔導(dǎo) | 480001 | 1 | 130 | 120 | 97 | |
| 記者 | 58180002 | 1 | 117 | 113 | 97 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 120601 | 1 | 108 | 108 | 96 | |
| 財(cái)務(wù) | 43181032 | 1 | 109 | 102 | 96 | |
| 信息核對(duì)員 | 53180001 | 1 | 106 | 105 | 96 | |
| 對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗位 | 190002 | 1 | 116 | 106 | 95 | |
| 法律事務(wù)崗 | 310001 | 1 | 108 | 107 | 95 | |
| 會(huì)計(jì)審計(jì) | 43181001 | 1 | 107 | 105 | 95 | |
| 電子閱覽室工作崗位 | 4618062 | 1 | 105 | 100 | 95 | |
| 文秘崗位 | 4618064 | 1 | 103 | 102 | 95 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 490401 | 1 | 112 | 109 | 95 | |
| 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作 | 53180011 | 1 | 108 | 104 | 95 | |
| 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 180004 | 1 | 103 | 100 | 94 | |
| 外業(yè)測(cè)繪 | 29201804 | 3 | 103 | 100 | 94 | |
| 綜合 | 43181017 | 2 | 130 | 127 | 94 | |
| 財(cái)務(wù)工作人員 | 21SWJ06 | 1 | 110 | 110 | 93 | |
| 公園管護(hù)人員 | 45004 | 3 | 107 | 107 | 93 | |
| 市政工程管理員 | 45028 | 1 | 98 | 96 | 93 | |
| 檔案保護(hù)技術(shù)崗位 | 4618050 | 1 | 106 | 102 | 93 | |
| 法律崗位 | 4618061 | 1 | 101 | 100 | 93 | |
| 會(huì)計(jì)崗位 | 4618076 | 1 | 102 | 102 | 93 | |
| 財(cái)務(wù)工作人員 | 21SWJ10 | 1 | 106 | 105 | 92 | |
| 建筑工程管理人員 | 490901 | 1 | 112 | 112 | 92 | |
| 勞資 | 120302 | 1 | 96 | 95 | 91 | |
| 農(nóng)科員 | 45035 | 2 | 110 | 103 | 91 | |
| 文秘崗位 | 4618056 | 1 | 114 | 111 | 91 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 5012702 | 1 | 102 | 100 | 91 | |
| 綜合科 | 24LQGL01 | 1 | 110 | 104 | 90 | |
| 質(zhì)量監(jiān)管員 | 53180021 | 1 | 103 | 93 | 90 | |
| 財(cái)務(wù)工作人員 | 21SWJ09 | 1 | 106 | 103 | 89 | |
| 水利工程運(yùn)行管理工作人員 | 45005 | 3 | 104 | 101 | 89 | |
| 辦公室文秘 | 490201 | 1 | 103 | 98 | 89 | |
| 財(cái)務(wù) | 45038 | 1 | 97 | 94 | 88 | |
| 農(nóng)科員 | 490701 | 2 | 103 | 101 | 88 | |
| 會(huì)計(jì) | 53180049 | 1 | 100 | 99 | 88 | |
| 信息管理 | 35XXGL1 | 1 | 102 | 95 | 87 | |
| 金融管理 | 43181007 | 1 | 108 | 96 | 87 | |
| 綜合 | 43181030 | 1 | 96 | 94 | 87 | |
| 綜合管理 | 4403201825 | 1 | 98 | 95 | 87 | |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗位 | 4618068 | 1 | 107 | 102 | 87 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 490803 | 1 | 110 | 110 | 87 | |
| 計(jì)算機(jī)管理 | 34005 | 1 | 109 | 95 | 86 | |
| 農(nóng)林綜合管理 | 43181029 | 1 | 98 | 92 | 86 | |
| 綜合管理崗 | 4403201820 | 1 | 102 | 92 | 86 | |
| 文秘崗位 | 4618040 | 1 | 97 | 97 | 86 | |
| 財(cái)務(wù) | 270101 | 1 | 103 | 99 | 85 | |
| 傳媒策劃及管理 | 36201802 | 1 | 98 | 92 | 85 | |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗位 | 4618080 | 1 | 95 | 95 | 85 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 490504 | 1 | 109 | 108 | 85 | |
| 勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作人員 | 491205 | 1 | 103 | 102 | 85 | |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 38201802 | 1 | 105 | 100 | 84 | |
| 綜合 | 43181026 | 1 | 97 | 95 | 84 | |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 45003 | 1 | 104 | 100 | 83 | |
| 辦公室綜合崗位 | 4618074 | 1 | 102 | 101 | 83 | |
| 財(cái)務(wù)管理工作 | 53180027 | 1 | 100 | 97 | 83 | |
| 土壤工程師 | 30zj05 | 4 | 84 | 82 | 82 | |
| 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 | 34001 | 1 | 94 | 92 | 82 | |
| 綜合管理 | 4403201816 | 1 | 108 | 97 | 82 | |
| 會(huì)計(jì) | 24LJZ001 | 1 | 93 | 92 | 81 | |
| 建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督 | 4403201805 | 1 | 84 | 84 | 81 | |
| 信息員 | 53180023 | 1 | 108 | 103 | 81 | |
| 公共事務(wù)管理 | 53180045 | 1 | 84 | 84 | 81 | |
| 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 38201801 | 1 | 106 | 99 | 80 | |
| 仲裁助理 | 53180002 | 1 | 88 | 87 | 80 | |
| 會(huì)計(jì) | 2303001 | 1 | 88 | 85 | 79 | |
| 綜合管理 | 4403201819 | 1 | 86 | 83 | 79 | |
| 綜合管理 | 4403201826 | 1 | 88 | 85 | 79 | |
| 工程人員 | 45010 | 1 | 89 | 88 | 79 | |
| 植保工程師 | 30zj03 | 1 | 96 | 90 | 78 | |
| 計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理 | 36201803 | 1 | 147 | 140 | 78 | |
| 財(cái)政崗 | YZH003 | 1 | 95 | 91 | 78 | |
| 會(huì)計(jì) | 24LKS001 | 1 | 87 | 85 | 77 | |
| 計(jì)算機(jī)管理崗位 | 4618075 | 1 | 88 | 87 | 77 | |
| 農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)員 | 53180031 | 1 | 80 | 79 | 77 | |
| 社會(huì)保障工作 | 53180042 | 1 | 79 | 79 | 77 | |
| 辦公室工作人員 | 21SWJ08 | 1 | 96 | 89 | 76 | |
| 計(jì)算機(jī)操作員 | 491204 | 1 | 93 | 89 | 76 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618041 | 1 | 88 | 88 | 75 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)崗位 | 4618058 | 1 | 90 | 88 | 75 | |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記管理工作 | 53180025 | 1 | 88 | 83 | 75 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè)(二) | 35HJJC2 | 1 | 84 | 81 | 74 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618029 | 1 | 91 | 87 | 74 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618033 | 1 | 91 | 89 | 74 | |
| 會(huì)計(jì) | 24HKLC02 | 1 | 81 | 78 | 73 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618044 | 1 | 88 | 85 | 73 | |
| 會(huì)計(jì)崗位 | 26201804 | 1 | 82 | 82 | 72 | |
| 路橋?qū)8?/span> | 43181014 | 1 | 81 | 78 | 71 | |
| 信息安全與信息系統(tǒng)管理 | 43181033 | 1 | 102 | 88 | 71 | |
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 4618037 | 1 | 88 | 85 | 71 | |
| 村鎮(zhèn)建設(shè)工程人員 | 490503 | 1 | 92 | 92 | 71 | |
| 工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 43181003 | 1 | 82 | 76 | 70 | |
| 規(guī)劃建設(shè)管理崗位 | 4618020 | 1 | 75 | 73 | 70 | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 29201803 | 1 | 76 | 75 | 69 | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 33201805 | 1 | 91 | 78 | 69 | |
| 播音主持 | 401801 | 2 | 84 | 79 | 69 | |
| 綜合1 | 43181009 | 1 | 85 | 79 | 69 | |
| 綜合 | 43181028 | 1 | 78 | 78 | 69 | |
| 財(cái)務(wù)管理崗 | 61000001 | 1 | 79 | 77 | 69 | |
| 會(huì)計(jì) | 24ZJZX01 | 1 | 75 | 74 | 67 | |
| 農(nóng)業(yè)景觀管理 | 480008 | 1 | 73 | 70 | 67 | |
| 教育學(xué)專業(yè)教師 | 20KU201801 | 1 | 89 | 71 | 66 | |
| 工程技術(shù)崗 | 26201801 | 1 | 79 | 75 | 66 | |
| 建筑安全監(jiān)督員 | 43181004 | 1 | 74 | 72 | 65 | |
| 水利及水利工程管理 | 4403201810 | 2 | 76 | 73 | 65 | |
| 綜合科 | 24JJZ001 | 1 | 76 | 69 | 64 | |
| 水利及水利工程管理 | 4403201809 | 2 | 73 | 71 | 64 | |
| 公證員 | 5012707 | 1 | 71 | 70 | 63 | |
| 綜合管理 | 4403201812 | 1 | 68 | 65 | 62 | |
| 綜合管理 | 4403201818 | 1 | 75 | 69 | 62 | |
| 防疫檢疫專業(yè)技術(shù)人員 | 490102 | 1 | 75 | 72 | 62 | |
| 規(guī)劃管理崗位 | 4618051 | 1 | 65 | 63 | 61 | |
| 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)人員 | 51201810 | 1 | 76 | 66 | 61 | |
| 勞動(dòng)保障 | 53180041 | 1 | 65 | 64 | 61 | |
| 公積金業(yè)務(wù)人員 | 10201801 | 1 | 68 | 67 | 60 | |
| 環(huán)衛(wèi)工程管理員 | 45027 | 1 | 75 | 65 | 60 | |
| 畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 | 490101 | 1 | 70 | 70 | 60 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè)(一) | 35HJJC1 | 1 | 68 | 67 | 59 | |
| 財(cái)務(wù)人員 | 45006 | 1 | 65 | 62 | 59 | |
| 社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查崗 | 53180008 | 1 | 67 | 67 | 59 | |
| 飲用水源地管理和保護(hù) | 53180015 | 1 | 66 | 63 | 59 | |
| 群文輔導(dǎo)員 | 53180029 | 1 | 64 | 63 | 59 | |
| 水保專干 | 43181008 | 1 | 64 | 63 | 58 | |
| 執(zhí)法崗位 | 4618026 | 1 | 63 | 63 | 58 | |
| 規(guī)劃建筑技術(shù)人員 | 51201807 | 1 | 66 | 63 | 58 | |
| 土木工程技術(shù)人員 | 51201812 | 1 | 73 | 67 | 58 | |
| 測(cè)繪崗 | YZH007 | 1 | 67 | 65 | 58 | |
| 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 480010 | 1 | 65 | 63 | 57 | |
| 城管執(zhí)法 | 490202 | 1 | 65 | 63 | 55 | |
| 綜合 | 43181018 | 1 | 61 | 60 | 54 | |
| 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 490204 | 1 | 62 | 60 | 54 | |
| 經(jīng)濟(jì)金融人員 | 490301 | 1 | 72 | 61 | 54 | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及綜合服務(wù) | 53180009 | 1 | 58 | 55 | 54 | |
| 會(huì)計(jì) | 43181022 | 1 | 58 | 56 | 53 | |
| 城市文化建設(shè)與管理 | 43181019 | 1 | 63 | 58 | 51 | |
| 園林管理 | 490205 | 1 | 56 | 54 | 51 | |
| 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 491301 | 1 | 61 | 59 | 51 | |
| 綠化管理技術(shù)人員 | 51201804 | 1 | 56 | 54 | 51 | |
| 會(huì)計(jì) | 24HJH001 | 1 | 63 | 62 | 50 | |
| 新媒體技術(shù) | 401802 | 3 | 64 | 53 | 50 | |
| 農(nóng)科員 | 490502 | 1 | 56 | 53 | 50 | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 490601 | 1 | 59 | 56 | 50 | |
| 水處理 | 120303 | 1 | 57 | 54 | 49 | |
| 工業(yè)監(jiān)察 | 2304001 | 1 | 64 | 56 | 49 | |
| 環(huán)境科研 | 35HJKY1 | 2 | 61 | 52 | 49 | |
| 工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員 | 491302 | 1 | 56 | 55 | 49 | |
| 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 491304 | 1 | 55 | 54 | 49 | |
| 園林設(shè)計(jì) | 43181011 | 1 | 53 | 51 | 48 | |
| 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 491303 | 1 | 56 | 54 | 48 | |
| 建筑土木工程專業(yè)技術(shù)人員 | 491305 | 1 | 111 | 49 | 48 | |
| 森林防火技術(shù)員 | 24XSLC01 | 1 | 56 | 51 | 47 | |
| 理實(shí)一體化教師 | 270104 | 1 | 57 | 48 | 46 | |
| 城市環(huán)境建設(shè)與管理 | 43181020 | 2 | 54 | 50 | 46 | |
| 動(dòng)物檢疫與檢驗(yàn) | 5012704 | 1 | 49 | 48 | 46 | |
| 畜牧科技推廣 | 53180013 | 1 | 50 | 49 | 46 | |
| 農(nóng)經(jīng)員 | 490501 | 1 | 61 | 60 | 45 | |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 491202 | 1 | 58 | 57 | 45 | |
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及綜合服務(wù) | 53180010 | 1 | 55 | 51 | 45 | |
| 城鄉(xiāng)供水管理 | 480009 | 1 | 47 | 46 | 44 | |
