2018云南昭通魯甸縣招聘優秀緊缺專業教師面試公告(第三號)
2018云南昭通魯甸縣招聘優秀緊缺專業教師面試公告(第三號)已公布,云南公務員考試網現將其公布如下:
2018云南昭通魯甸縣招聘優秀緊缺專業教師面試公告(第三號)
現將魯甸縣2018年公開招聘優秀緊缺專業教師面試成績公告如下:
魯甸縣2018年公開招聘優秀緊缺專業教師面試成績冊
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 學歷 | 所學專業 | 畢業時間 | 應聘學校 | 應聘崗位 | 面試成績 | 崗位數 |
| 1 | 楊善斯 | 男 | 昭通學院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 92.92 | 1 |
| 2 | 楊世明 | 男 | 楚雄師范學院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 92.68 | |
| 3 | 徐瑾 | 女 | 文山學院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 0 | |
| 4 | 劉姝穎 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 0 | |
| 5 | 李紹鈺 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 0 | |
| 6 | 李會 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 0 | |
| 7 | 杜坤巧 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 政治 | 0 | |
| 8 | 呂容莉 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 93.1 | 3 |
| 9 | 李靖 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.78 | |
| 10 | 蔣翠蓉 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.66 | |
| 11 | 趙澤嫦 | 女 | 晉中學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.54 | |
| 12 | 劉蘋 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.46 | |
| 13 | 甄蓉 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.24 | |
| 14 | 馬婭 | 女 | 文山學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 92.22 | |
| 15 | 趙海靖 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 91.98 | |
| 16 | 馬祥迪 | 男 | 昭通學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 91.98 | |
| 17 | 黃歡 | 女 | 昆明學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 0 | |
| 18 | 張藉文 | 女 | 中南民族大學 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 0 | |
| 19 | 唐良義 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 語文 | 0 | |
| 20 | 高道飛 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 93.74 | 3 |
| 21 | 王源 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 92.38 | |
| 22 | 田蓮 | 女 | 楚雄師范學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 92.34 | |
| 23 | 沈柳汐 | 女 | 文山學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 92.2 | |
| 24 | 馬勛娟 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 91.08 | |
| 25 | 訾成豪 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 90.98 | |
| 26 | 馬敏 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 英語 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 英語 | 88.84 | |
| 27 | 陳昌民 | 男 | 玉溪師范學院 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 90.44 | 1 |
| 28 | 王欣燕 | 女 | 昆明學院 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 90.18 | |
| 29 | 張俊芳 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 89.34 | |
| 30 | 熊東梅 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 88.4 | |
| 31 | 石芝春 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 0 | |
| 32 | 朱艷 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 物理學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 物理 | 0 | |
| 33 | 陳留瑞 | 女 | 文山學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 數學 | 90.52 | |
| 34 | 馬雕 | 男 | 文山學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 數學 | 90.42 | 3 |
| 35 | 李選葉 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 數學 | 90.32 | |
| 36 | 王明梅 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 數學 | 90.04 | |
| 37 | 陳建斌 | 男 | 云南師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 數學 | 0 | |
| 38 | 謝言琴 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 91.5 | 1 |
| 39 | 劉大勝 | 男 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 91.2 | |
| 40 | 鄭昭 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.96 | |
| 41 | 潘先衛 | 男 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.82 | |
| 42 | 徐聲娟 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.78 | |
| 43 | 申時會 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.62 | |
| 44 | 許雪 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.6 | |
| 45 | 雷富艷 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.58 | |
| 46 | 吳紅梅 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.44 | |
| 47 | 和承彥 | 男 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.38 | |
| 48 | 楊雪梅 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 90.02 | |
| 49 | 袁源 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 89.48 | |
| 50 | 陳悅 | 女 | 昆明理工 | 研究生 | 生物化學與分子生物學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 89.24 | |
| 51 | 余倩 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 52 | 張貴靜 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 53 | 劉顯仁 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 54 | 楊冬靖 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 55 | 陶明銳 | 男 | 云南師范大學 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 56 | 成燦 | 男 | 云南師范大學 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 57 | 龔成敬 | 女 | 昭通學院 | 本科 | 生物科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 生物 | 0 | |
| 58 | 唐平 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 92.16 | 1 |
| 59 | 龍延 | 男 | 曲靖師范學院 | 本科 | 歷史 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 92.02 | |
| 60 | 周華理 | 男 | 云南師范大學 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 91.52 | |
| 61 | 宋建國 | 男 | 云南師范大學 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 91.34 | |
| 62 | 邵明芳 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 90.46 | |
| 63 | 徐萬勝 | 男 | 曲靖師范學院 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 0 | |
| 64 | 林穎 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 0 | |
| 65 | 楊莉莉 | 女 | 云南師范大學 | 本科 | 歷史學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 歷史 | 0 | |
| 66 | 何幫瓊 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 化學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 化學 | 91.5 | |
| 67 | 宋夢柔 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 化學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 化學 | 90.3 | 1 |
| 68 | 李克 | 男 | 玉溪師范學院 | 本科 | 化學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 化學 | 89.62 | |
| 69 | 徐大驕 | 男 | 曲靖師范學院 | 本科 | 化學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 化學 | 89.16 | |
| 70 | 馬曉宇 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 地理科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 地理 | 91.82 | 1 |
| 71 | 楊莉 | 女 | 玉溪師范學院 | 本科 | 地理科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 地理 | 89.62 | |
| 72 | 李靈麗 | 女 | 曲靖師范學院 | 本科 | 地理科學 | 2018.07 | 魯甸縣崇文高級中學 | 地理 | 0 |
注:1、對以上面試成績情況及報考資格相關情況如有疑義的,請于2018年6月22日下午5:00以前,到下列有關部門反映或進行舉報:
縣紀委:8121277 縣人社局:8124782 縣教育局法規監審股:8120024
魯甸縣人力資源和社會保障局 魯甸縣教育局
2018年6月15日
點擊分享此信息:
相關文章


