2018年云南西雙版納州直學(xué)校(園)面試、綜合成績(jī)
2018年云南西雙版納州直學(xué)校(園)面試、綜合成績(jī)已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
2018年云南西雙版納州直學(xué)校(園)面試、綜合成績(jī)
根據(jù)《西雙版納州2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)公告》:綜合成績(jī)=(筆試總成績(jī)÷筆試總分×100)×50%+面試總成績(jī)×50%
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 計(jì)劃招募人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)考錄環(huán)節(jié) |
| 415328018511 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 179.50 | 80.04 | 69.94 | 1 | 是 |
| 415328018529 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 175.00 | 81.42 | 69.88 | 2 | 是 |
| 415328018426 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 178.00 | 74.18 | 66.76 | 3 | 否 |
| 415328018404 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 175.00 | 70.82 | 64.58 | 4 | 否 |
| 115328010521 | 15399005001002002 | 文 秘 | 1 | 210.50 | 72.62 | 71.39 | 1 | 是 |
| 115328012417 | 15399005001002002 | 文 秘 | 1 | 200.00 | 61.66 | 64.16 | 2 | 否 |
| 115328010903 | 15399005001008003 | 宿舍管理員 | 1 | 165.50 | 84.70 | 69.93 | 1 | 是 |
| 115328011803 | 15399005001008003 | 宿舍管理員 | 1 | 145.50 | 80.44 | 64.47 | 2 | 否 |
西雙版納州教育局
2018年8月13日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


