2019國家公務員考試銀保監會招錄要求嚴格 全部職位均需加試專業科目
2019國家公務員考試已于10月21日發布公告,本次國考招錄人數相比去年降幅高達50%,招錄人數14537人,共9657個職位,這也是近10年國考招錄人數最低的一次。
在國家國務院機構改革后,備受考生青睞的中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會合并成立中國銀行保險監督管理委員會,該部門并未受到國考招錄人數大幅度降低的影響,本次招錄職位數為784個,招錄人數為1214人,相較去年僅僅減少了156個職位,但是值得考生注意的是中國銀行保險監督管理委員會招錄的全部職位均為特殊專業職位,均需要加試專業科目,招錄要求最低學歷為本科,專業以金融、計算機、法學、統計學等為主,所以云南公務員考試網提醒欲報考該部門職位的考生,一定要注意自己的條件是否符合職位要求,同時通過職位表查看對應職位類別,提前進行專業科目備考。
| 職位屬性 | 招錄人數 | 招錄職位數 |
|---|---|---|
| 特殊專業職位(銀保監財會類) | 182 | 131 |
| 特殊專業職位(銀保監財經類) | 755 | 421 |
| 特殊專業職位(銀保監法律類) | 125 | 104 |
| 特殊專業職位(銀保監計算機類) | 87 | 71 |
| 特殊專業職位(銀保監綜合類) | 65 | 57 |
| 總計 | 1214 | 784 |
91%職位應屆生可報考
本次銀保監會招錄中,有1131人、707個職位不限制基層工作年限,占銀保監會招錄職位的91%,占總職位數的92%,其中有575個職位、本科學歷可以報考,政治面貌大部分無限制,所以學歷滿足本科以上的應屆生們,只要專業匹配報考成功率就很高。
| 基層工作最低年限 | 招錄人數 | 招錄職位數 |
|---|---|---|
| 無限制 | 1131 | 717 |
| 二年 | 82 | 66 |
| 一年 | 1 | 1 |
| 總計 | 1214 | 784 |
中國銀行保險監督管理委員會各部門招錄情況一覽表
| 招錄部門 | 招錄人數 | 招錄職位數 |
|---|---|---|
| 中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 74 | 30 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 71 | 52 |
| 中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 67 | 39 |
| 中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 64 | 46 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 62 | 35 |
| 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 59 | 40 |
| 中國銀行保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 51 | 37 |
| 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 50 | 31 |
| 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 46 | 35 |
| 中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 42 | 34 |
| 中國銀行保險監督管理委員會湖南監管局 | 42 | 22 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 41 | 32 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山東監管局 | 41 | 28 |
| 中國銀行保險監督管理委員會江西監管局 | 40 | 34 |
| 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 39 | 26 |
| 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 38 | 29 |
| 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 37 | 26 |
| 中國銀行保險監督管理委員會青海監管局 | 36 | 21 |
| 中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 34 | 27 |
| 中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局 | 31 | 13 |
| 中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 31 | 14 |
| 中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局 | 29 | 19 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 29 | 25 |
| 中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 23 | 18 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 21 | 10 |
| 中國銀行保險監督管理委員會海南監管局 | 19 | 17 |
| 中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局 | 17 | 10 |
| 中國銀行保險監督管理委員會上海監管局 | 16 | 6 |
| 中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 14 | 5 |
| 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 12 | 5 |
| 中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局 | 8 | 5 |
| 中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局 | 8 | 4 |
| 中國銀行保險監督管理委員會青島監管局 | 7 | 4 |
| 中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局 | 7 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 6 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會大連監管局 | 2 | 2 |
| 總計 | 1214 | 784 |
點擊分享此信息:
相關文章


