2019國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):鐵路公安系統(tǒng)過(guò)審超6萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)力度較高【截至29日16時(shí)】
10月29日,2019國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入第八天。據(jù)公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至16時(shí),2019國(guó)考報(bào)名專(zhuān)題中已經(jīng)有876710人提交報(bào)名申請(qǐng),其中通過(guò)審核人數(shù)為713668人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為49:1,遠(yuǎn)高出去年同期競(jìng)爭(zhēng)力度。目前還有139個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,余量低于往年,考生選報(bào)職位可謂是“廣撒網(wǎng)”。云南公務(wù)員考試網(wǎng)在本文中將對(duì)“招錄大戶(hù)”鐵路公安進(jìn)行全面分析。
2019國(guó)考鐵路公安18個(gè)部門(mén)共提供602個(gè)職位,招錄1232人。截至29日16時(shí),報(bào)名審核通過(guò)63870人,比昨日同期增加近一萬(wàn)人,競(jìng)爭(zhēng)比例接近52:1,競(jìng)爭(zhēng)力度高于平均水平,該系統(tǒng)僅剩1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,這個(gè)職位來(lái)自上海市鐵路公安局南京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警職位,該職位招錄2人,對(duì)于尚未出手的考生來(lái)說(shuō)這類(lèi)職位成功幾率更高。
人氣最旺的職位來(lái)自沈陽(yáng)鐵路公安局錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警,目前已經(jīng)有1417人報(bào)名。
廣州鐵路公安局佛山鐵路公安處車(chē)站派出所民警這一職位延續(xù)昨日輝煌,依然是最熱最難考的職位,僅招錄1人,已經(jīng)有1283人通過(guò)審核,比昨日同期相比增加了兩百余人,估計(jì)未來(lái)人數(shù)還將持續(xù)走高,火熱程度可見(jiàn)一斑。
2019國(guó)考報(bào)名鐵路公安過(guò)審人數(shù)最多前十職位[截至29日16時(shí)]
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842002 | 5 | 1417 |
| 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 1283 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130849005 | 3 | 974 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 971 |
| 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847003 | 3 | 924 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130846002 | 2 | 858 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843020 | 2 | 821 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130849006 | 2 | 783 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 300130842007 | 2 | 746 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 714 |
2019國(guó)考報(bào)名鐵路公安競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位[截至29日16時(shí)]
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130851031 | 1 | 1283 | 1283 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130842009 | 1 | 685 | 685 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130849009 | 1 | 486 | 486 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 971 | 486 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130846002 | 2 | 858 | 429 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130843020 | 2 | 821 | 411 |
| 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130855004 | 1 | 396 | 396 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130849006 | 2 | 783 | 392 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 300130849010 | 1 | 390 | 390 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 300130842007 | 2 | 746 | 373 |
編輯推薦:
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
- 2019國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):銀保監(jiān)會(huì)近4萬(wàn)人過(guò)審 “雙料王”來(lái)自江蘇 【截至29日16時(shí)】
- 2019國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):海關(guān)8天4.9萬(wàn)人報(bào)名 平均71人爭(zhēng)一職【截至10月29日16時(shí)】
- 2019國(guó)考報(bào)名指導(dǎo):選職位要有“擔(dān)當(dāng)”
- 2019國(guó)考公告中你務(wù)必記住的這幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)
- 2018年曲靖宣威市中小學(xué)教師中級(jí)職務(wù)評(píng)審結(jié)果公示


