2019國考報名人數統計:鐵路公安系統競爭比80:1 報考率達100% 【截至31日18時】
10月31日18時,經過了近10天的報名后,2019國考報名已經順利落下帷幕,根據2019年度考試錄用公務員專題發布的報名數據來看,截至31日18時,有1271978人通過審核。2019國考招錄14537人,9657個職位,招錄規模為近十年來最低值,但并未影響考生報考的熱情,平均競爭比高達87.5:1,但仍有82個職位無人報考,余量較低。云南公務員考試網專家在本文中將對“鐵路公安系統進行全面分析。
2019國考鐵路公安系統18個部門共提供602個職位,招錄1232人。截至31日18時,報名審核通過99185人,競爭比例為80.5:1,略低于平均競爭比,所有職位均有人報名,報考率達到了100%。
鐵路公安系統的競爭最激烈職位來自“報考大戶”廣東省,廣州鐵路公安局佛山鐵路公安處車站派出所民警(職位代碼300130851031),該職位招錄1人,過審人數達到1652人;位居第二的仍然來自沈陽鐵路局錦州鐵路公安處車站派出所民警(職位代碼300130842009),招錄人數1人,過審人數1024人。
報名人數最多的職位為沈陽鐵路公安局錦州鐵路公安處線路警務區民警(職位代碼300130842002),招錄人數5人,過審人數2160人,競爭比432:1。
2019國考鐵路系統過審人數最多十大職位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位屬性 | 職位代碼 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130851031 | 1 | 1652 | 1652 |
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130842009 | 1 | 1024 | 1024 |
| 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130849009 | 1 | 776 | 776 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130843030 | 2 | 1418 | 709 |
| 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130855004 | 1 | 666 | 666 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130846002 | 2 | 1298 | 649 |
| 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130849006 | 2 | 1254 | 627 |
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130842007 | 2 | 1143 | 571.5 |
| 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130849010 | 1 | 567 | 567 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130843020 | 2 | 1115 | 557.5 |
2019國考鐵路系統報名人數最多十大職位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位屬性 | 職位代碼 | 招考人數 | 資格審查通過人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130842002 | 5 | 2160 | 432 |
| 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130851031 | 1 | 1652 | 1652 |
| 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130849005 | 3 | 1443 | 481 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130843030 | 2 | 1418 | 709 |
| 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務區民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130847003 | 3 | 1373 | 457.67 |
| 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130846002 | 2 | 1298 | 649 |
| 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130849006 | 2 | 1254 | 627 |
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130842007 | 2 | 1143 | 571.5 |
| 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130843020 | 2 | 1115 | 557.5 |
| 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 公安機關人民警察職位 | 300130842009 | 1 | 1024 | 1024 |
相關鏈接:
點擊分享此信息:
相關文章


