2019國考鐵路公安入面分數線最高分|最低分
2019國考鐵路公安入面分數線最高分|最低分已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
2019國考鐵路公安入面分數線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 北京鐵路公安局 | 49.79 | 66.2 |
| 成都鐵路公安局 | 43.59 | 62.06 |
| 廣州鐵路公安局 | 48.88 | 66 |
| 哈爾濱鐵路公安局 | 47.68 | 66.63 |
| 呼和浩特鐵路公安局 | 51.66 | 64.64 |
| 濟南鐵路公安局 | 52.84 | 67.49 |
| 昆明鐵路公安局 | 50.59 | 63.54 |
| 蘭州鐵路公安局 | 48.19 | 60.35 |
| 南昌鐵路公安局 | 53.99 | 65.77 |
| 南寧鐵路公安局 | 52.36 | 61.58 |
| 青藏鐵路公安局 | 47.4 | 58.4 |
| 上海鐵路公安局 | 51.17 | 65.14 |
| 沈陽鐵路公安局 | 45.82 | 67.09 |
| 太原鐵路公安局 | 48.5 | 63.55 |
| 烏魯木齊鐵路公安局 | 45.35 | 60.29 |
| 武漢鐵路公安局 | 48.28 | 63.09 |
| 西安鐵路公安局 | 50.27 | 66.53 |
| 鄭州鐵路公安局 | 50.05 | 64.85 |
點擊分享此信息:
相關文章


