2019國考證監會入面分數線最高分|最低分
2019國考證監會入面分數線最高分|最低分已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
2019國考證監會入面分數線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 中國證券監督管理委員會 | 56.4 | 73.3 |
| 中國證券監督管理委員會安徽監管局 | 55.25 | 68.875 |
| 中國證券監督管理委員會北京監管局 | 69.6 | 70.325 |
| 中國證券監督管理委員會福建監管局 | 67.625 | 67.625 |
| 中國證券監督管理委員會甘肅監管局 | 57.075 | 65.15 |
| 中國證券監督管理委員會廣東監管局 | 63 | 68.575 |
| 中國證券監督管理委員會廣西監管局 | 51.325 | 55.1 |
| 中國證券監督管理委員會貴州監管局 | 55.15 | 70.35 |
| 中國證券監督管理委員會海南監管局 | 58.025 | 60.5 |
| 中國證券監督管理委員會河北監管局 | 57.575 | 66.35 |
| 中國證券監督管理委員會河南監管局 | 64.1 | 69.875 |
| 中國證券監督管理委員會黑龍江監管局 | 58.525 | 66.775 |
| 中國證券監督管理委員會湖北監管局 | 62.475 | 68.9 |
| 中國證券監督管理委員會吉林監管局 | 62.125 | 64.1 |
| 中國證券監督管理委員會江蘇監管局 | 62.85 | 69.15 |
| 中國證券監督管理委員會江西監管局 | 65.25 | 65.25 |
| 中國證券監督管理委員會遼寧監管局 | 54.825 | 69.425 |
| 中國證券監督管理委員會內蒙古監管局 | 51.125 | 60.9 |
| 中國證券監督管理委員會寧波監管局 | 63.475 | 63.475 |
| 中國證券監督管理委員會寧夏監管局 | 58.425 | 68.275 |
| 中國證券監督管理委員會青海監管局 | 50.35 | 56.8 |
| 中國證券監督管理委員會廈門監管局 | 64.825 | 67 |
| 中國證券監督管理委員會山東監管局 | 65.625 | 68.3 |
| 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 68.725 | 68.725 |
| 中國證券監督管理委員會陜西監管局 | 61.825 | 61.825 |
| 中國證券監督管理委員會上海監管局 | 58.575 | 71.675 |
| 中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 64.7 | 64.7 |
| 中國證券監督管理委員會深圳監管局 | 67.725 | 69.825 |
| 中國證券監督管理委員會深圳證券監管專員辦事處 | 59.85 | 59.85 |
| 中國證券監督管理委員會四川監管局 | 58.55 | 72.3 |
| 中國證券監督管理委員會天津監管局 | 61.45 | 68.8 |
| 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 51.225 | 61 |
| 中國證券監督管理委員會新疆監管局 | 50.25 | 57.45 |
| 中國證券監督管理委員會浙江監管局 | 63 | 69.675 |
點擊分享此信息:
相關文章


