2019國考銀保監(jiān)會入面分數(shù)線最高分|最低分
2019國考銀保監(jiān)會入面分數(shù)線最高分|最低分已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
2019國考銀保監(jiān)會入面分數(shù)線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 52.85 | 69.25 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 63.85 | 72.925 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 58.875 | 61.1 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 47.8 | 66.425 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 51.8 | 62.9 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 52.7 | 69.8 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 45.375 | 67.05 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 47.25 | 66.3 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 49.75 | 68.05 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 50.925 | 70.075 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 46.75 | 69.025 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 49.475 | 63.35 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 49.1 | 70.975 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 53.5 | 69.65 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 50.55 | 66.75 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 54.15 | 70.35 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 54.3 | 70.95 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 58.45 | 67.6 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 51 | 68.4 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 60.775 | 69.1 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 54.5 | 64.3 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 66.475 | 72.875 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 46.875 | 62.85 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 63.375 | 67.825 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 | 52.9 | 76.25 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 47.325 | 70.675 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 56.65 | 65.35 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 56.1 | 70.325 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 60.875 | 63.725 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 47.575 | 69.175 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 65.675 | 65.675 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 50.325 | 57.425 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 45.575 | 61 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 50.15 | 68.8 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 48.525 | 72.35 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 57.75 | 69.075 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章


