2019國考國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
2019國考國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
2019國考國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局 | 114.2 | 127.4 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 102.5 | 132.7 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) | 95.8 | 135.7 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 96.5 | 132.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 92.2 | 124.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 90.3 | 133.4 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 86.7 | 124.6 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 85 | 123.3 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 104 | 120.2 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 95.7 | 129.1 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 89.8 | 131.9 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 85 | 134.4 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) | 115 | 130.8 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 103.5 | 128.8 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 91.1 | 129 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) | 91.3 | 137.6 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 102 | 133.7 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 91 | 131.1 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) | 95.5 | 126.8 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 99.2 | 122.9 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 103.5 | 123.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 94.2 | 137.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 91.5 | 134.6 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 98.1 | 130.1 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 103.3 | 130.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 96.8 | 126.2 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 104.9 | 134.7 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) | 113.9 | 116.3 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 88.9 | 126.5 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 101.4 | 134.4 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 113.1 | 135.8 |
| 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 109.8 | 132.3 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


