2019國考海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
2019國考海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
2019國考海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 北京海關(guān) | 64.62 | 138.2 |
| 成都海關(guān) | 64.8 | 133.7 |
| 大連海關(guān) | 64.3 | 134.8 |
| 福州海關(guān) | 105 | 136.1 |
| 拱北海關(guān) | 61.05 | 138.1 |
| 廣州海關(guān) | 62.77 | 135.2 |
| 貴陽海關(guān) | 59.84 | 112.5 |
| 哈爾濱海關(guān) | 116.8 | 134.7 |
| 海口海關(guān) | 53.04 | 102.1 |
| 杭州海關(guān) | 65.37 | 138.7 |
| 合肥海關(guān) | 120.5 | 122.6 |
| 呼和浩特海關(guān) | 122.5 | 129.7 |
| 黃埔海關(guān) | 62.5 | 137.1 |
| 濟(jì)南海關(guān) | 66.73 | 131.6 |
| 江門海關(guān) | 124.2 | 140.7 |
| 昆明海關(guān) | 55.82 | 133 |
| 拉薩海關(guān) | 96.6 | 103.8 |
| 蘭州海關(guān) | 115.9 | 115.9 |
| 滿洲里海關(guān) | 114.3 | 115.9 |
| 南昌海關(guān) | 60.48 | 127 |
| 南京海關(guān) | 51.08 | 106.2 |
| 南寧海關(guān) | 60.38 | 136 |
| 寧波海關(guān) | 66.89 | 138.3 |
| 青島海關(guān) | 51.07 | 139.3 |
| 廈門海關(guān) | 61.05 | 134.3 |
| 汕頭海關(guān) | 64.06 | 133.2 |
| 上海海關(guān) | 60.66 | 120.3 |
| 深圳海關(guān) | 61.39 | 138 |
| 沈陽海關(guān) | 105 | 135.7 |
| 石家莊海關(guān) | 61.19 | 131.8 |
| 太原海關(guān) | 99.9 | 99.9 |
| 天津海關(guān) | 65.03 | 134.4 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 101.6 | 101.6 |
| 武漢海關(guān) | 112.5 | 115.2 |
| 西安海關(guān) | 107.2 | 107.2 |
| 西寧海關(guān) | 111.7 | 111.7 |
| 銀川海關(guān) | 61.38 | 124 |
| 湛江海關(guān) | 54.31 | 131.5 |
| 長春海關(guān) | 89.9 | 127.8 |
| 長沙海關(guān) | 116.5 | 116.5 |
| 鄭州海關(guān) | 108.9 | 126.4 |
| 重慶海關(guān) | 116.9 | 116.9 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


