2019國考稅務局入面分數線最高分|最低分
2019國考稅務局入面分數線最高分|最低分已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
2019國考稅務局入面分數線最高分|最低分
| 部門 | 最低分 | 最高分 |
| 國家稅務總局 | 107 | 130.4 |
| 國家稅務總局安徽省稅務局 | 99 | 131.9 |
| 國家稅務總局北京市稅務局 | 98.5 | 137 |
| 國家稅務總局大連市稅務局 | 103.1 | 135.6 |
| 國家稅務總局福建省稅務局 | 94.1 | 134.1 |
| 國家稅務總局甘肅省稅務局 | 103.4 | 137.5 |
| 國家稅務總局廣東省稅務局 | 103.6 | 138.7 |
| 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 90.6 | 128.7 |
| 國家稅務總局貴州省稅務局 | 105.7 | 134.6 |
| 國家稅務總局海南省稅務局 | 107.8 | 129.6 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 101.8 | 136.8 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 96.4 | 136.8 |
| 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 92 | 135.8 |
| 國家稅務總局湖北省稅務局 | 102.1 | 137.6 |
| 國家稅務總局湖南省稅務局 | 98.7 | 136.7 |
| 國家稅務總局吉林省稅務局 | 103.6 | 135.8 |
| 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 116.5 | 143.8 |
| 國家稅務總局江西省稅務局 | 101.9 | 140.1 |
| 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 97.4 | 133.6 |
| 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 105.4 | 134.2 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局 | 111.8 | 146 |
| 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 87.8 | 125.1 |
| 國家稅務總局青島市稅務局 | 109.6 | 141 |
| 國家稅務總局青海省稅務局 | 93.9 | 129.1 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 117.2 | 140.2 |
| 國家稅務總局山東省稅務局 | 109.2 | 145.2 |
| 國家稅務總局山西省稅務局 | 89.3 | 134.1 |
| 國家稅務總局陜西省稅務局 | 103.3 | 135.7 |
| 國家稅務總局上海市稅務局 | 104.7 | 140.6 |
| 國家稅務總局深圳市稅務局 | 113.2 | 140 |
| 國家稅務總局四川省稅務局 | 97.6 | 140.8 |
| 國家稅務總局天津市稅務局 | 111.9 | 134.4 |
| 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 87.1 | 126.1 |
| 國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 86.2 | 121.3 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 102.7 | 137.6 |
| 國家稅務總局浙江省稅務局 | 103.4 | 139.5 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 111 | 137.4 |
點擊分享此信息:
相關文章


