2019西雙版納州教育體育局下屬事業單位招聘面試成績、綜合成績排名及體檢公告
2019西雙版納州教育體育局下屬事業單位招聘面試成績、綜合成績排名及體檢公告
根據《云南省事業單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發〔2016〕182號)和《2019年西雙版納州事業單位公開招聘工作人員(含定向招聘農村基層服務項目期滿高校畢業生)公告》等有關規定,現將2019年西雙版納州教育體育局下屬事業單位公開招聘考生面試成績、綜合成績、崗位排名及進入體檢人員名單及有關事項予以公布。
一、面試成績、綜合成績、崗位排名及進入體檢人員名單
| 2019年西雙版納州教育體育局下屬事業單位公開招聘面試成績、綜合成績、 崗位排名及進入體檢人員名單 |
|||||||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
崗位 排名 |
是否進 入體檢 |
備 注 | |
| 1 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 輔導員 | 100302-100303 | 2019727020227 | 50.20 | 91.78 | 70.99 | 1 | 是 | ||
| 2 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 輔導員 | 100302-100303 | 2019727031707 | 52.10 | 84.95 | 68.53 | 2 | 是 | ||
| 3 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 輔導員 | 100302-100303 | 2019727013218 | 46.90 | 87.24 | 67.07 | 3 | 否 | ||
| 4 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 輔導員 | 100302-100303 | 2019727025725 | 44.30 | 77.42 | 60.86 | 4 | 否 | ||
| 5 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 辦公室工作人員 | 100304 | 2019727032007 | 59.30 | 76.66 | 67.98 | 1 | 是 | ||
| 6 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 辦公室工作人員 | 100304 | 2019727022516 | 47.80 | 83.20 | 65.50 | 2 | 否 | ||
| 7 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 后勤管理員 | 100305 | 2019727034324 | 59.60 | 87.36 | 73.48 | 1 | 是 | ||
| 8 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 后勤管理員 | 100305 | 2019727033221 | 57.10 | 85.92 | 71.51 | 2 | 否 | ||
| 9 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 武裝干事 | 100306 | 2019727024301 | 56.00 | 84.74 | 70.37 | 1 | 是 | ||
| 10 | 滇西應用技術大學傣醫藥學院 | 武裝干事 | 100306 | 2019727025126 | 53.50 | 82.93 | 68.22 | 2 | 否 | ||
| 11 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100401 | 2019727020409 | 61.20 | 82.20 | 71.70 | 1 | 是 | ||
| 12 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100401 | 2019727026311 | 60.70 | 82.66 | 71.68 | 2 | 否 | ||
| 13 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100402 | 2019727025227 | 64.80 | 89.46 | 77.13 | 1 | 是 | ||
| 14 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100402 | 2019727010118 | 61.30 | 84.26 | 72.78 | 2 | 否 | ||
| 15 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100403 | 2019727010515 | 64.50 | 87.67 | 76.09 | 1 | 是 | ||
| 16 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100403 | 2019727030129 | 62.80 | 85.60 | 74.20 | 2 | 否 | ||
| 17 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100404 | 2019727020119 | 55.90 | 84.89 | 70.40 | 1 | 是 | ||
| 18 | 西雙版納職業技術學院 | 輔導員 | 100404 | 2019727020126 | 51.70 | 84.17 | 67.94 | 2 | 否 | ||
| 19 | 西雙版納職業技術學院 | 醫護實驗實訓管理員 | 100405 | 2019727020519 | 55.10 | 86.43 | 70.77 | 1 | 是 | ||
| 20 | 西雙版納職業技術學院 | 醫護實驗實訓管理員 | 100405 | 2019727012607 | 55.20 | 79.83 | 67.52 | 2 | 否 | ||
| 21 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機實驗實訓管理員 | 100406 | 2019727020225 | 64.40 | 77.47 | 70.94 | 1 | 是 | ||
| 22 | 西雙版納職業技術學院 | 計算機實驗實訓管理員 | 100406 | 2019727034423 | 60.70 | 79.52 | 70.11 | 2 | 否 | ||
| 23 | 西雙版納職業技術學院 | 外事專職人員 | 100408 | 2019727026002 | 61.40 | 87.20 | 74.30 | 1 | 是 | ||
| 24 | 西雙版納職業技術學院 | 外事專職人員 | 100408 | 2019727025426 | 60.90 | 83.22 | 72.06 | 2 | 否 | ||
| 25 | 西雙版納職業技術學院 | 辦公室工作人員 | 100409 | 2019727014219 | 59.70 | 89.52 | 74.61 | 1 | 是 | ||
| 26 | 西雙版納職業技術學院 | 辦公室工作人員 | 100409 | 2019727024923 | 60.30 | 87.84 | 74.07 | 2 | 否 | ||
| 27 | 西雙版納職業技術學院 | 人事管理員 | 100410 | 2019727031306 | 61.20 | 89.85 | 75.53 | 1 | 是 | ||
| 28 | 西雙版納職業技術學院 | 人事管理員 | 100410 | 2019727020602 | 58.40 | 81.44 | 69.92 | 2 | 否 | ||
| 29 | 西雙版納職業技術學院 | 基礎設施管理員 | 100411 | 2019727033617 | 59.80 | 84.28 | 72.04 | 1 | 是 | ||
| 30 | 西雙版納職業技術學院 | 基礎設施管理員 | 100411 | 2019727013012 | 62.40 | 74.70 | 68.55 | 2 | 否 | ||
| 31 | 西雙版納職業技術學院 | 心理咨詢員 | 100413 | 2019727010913 | 48.80 | 82.38 | 65.59 | 1 | 是 | ||
| 32 | 西雙版納職業技術學院 | 心理咨詢員 | 100413 | 2019727011126 | 42.90 | 79.89 | 61.40 | 2 | 否 | ||
| 33 | 西雙版納州第一中學 | 教務員 | 100501 | 2019727014922 | 64.80 | 57.80 | 61.30 | 1 | 是 | ||
| 34 | 西雙版納州第一中學 | 教務員 | 100501 | 2019727030509 | 60.00 | 61.52 | 60.76 | 2 | 是 | ||
| 35 | 西雙版納州第一中學 | 教務員 | 100501 | 2019727031005 | 60.00 | 61.44 | 60.72 | 3 | 否 | ||
| 36 | 西雙版納州第一中學 | 教務員 | 100501 | 2019727022109 | 61.10 | 55.92 | 58.51 | 4 | 否 | ||
| 37 | 西雙版納州第一中學 | 檔案管理員 | 100502 | 2019727013108 | 61.40 | 84.50 | 72.95 | 1 | 是 | ||
| 38 | 西雙版納州第一中學 | 檔案管理員 | 100502 | 2019727030705 | 60.90 | 44.50 | 52.70 | 2 | 否 | ||
| 39 | 西雙版納州第一中學 | 人事管理員 | 100503 | 2019727023519 | 60.70 | 78.90 | 69.80 | 1 | 是 | ||
| 40 | 西雙版納州第一中學 | 人事管理員 | 100503 | 2019727030124 | 62.30 | 65.15 | 63.73 | 2 | 否 | ||
| 41 | 西雙版納州第一中學 | 后勤辦事員 | 100504 | 2019727024124 | 39.70 | 87.60 | 63.65 | 1 | 是 | ||
| 42 | 西雙版納州第一中學 | 后勤辦事員 | 100504 | 2019727022506 | 39.70 | 80.90 | 60.30 | 2 | 否 | ||
| 43 | 西雙版納州民族中學 | 辦公室工作人員 | 100601 | 2019727032521 | 52.60 | 83.64 | 68.12 | 1 | 是 | ||
| 44 | 西雙版納州民族中學 | 辦公室工作人員 | 100601 | 2019727026626 | 53.60 | 77.98 | 65.79 | 2 | 否 | ||
二、體檢的時間和體檢醫院
2019年8月21日上午8:00到西雙版納州人民醫院體檢中心(西雙版納國際旅游度假區)報到,統一集中體檢。體檢中毒檢部分具體時間和地點,另行通知。
三、體檢的有關要求
1. 體檢時請各位體檢人員自帶本人有效期內二代居民身份證,近期免冠證件照2張,體檢費用(考生自理),F場憑身份證領取體檢相關表格并如實填寫,嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
2. 體檢前,請仔細閱讀體檢須知,體檢結果必須有主檢醫師簽署意見,并加蓋醫院印章。
3. 參加體檢人員請準時在指定地點集合,未在規定時間內到達集中地點、未按要求完成體檢項目的,視同自動放棄體檢資格。
聯系人:楊老師 黃老師 聯系電話:0691-2122712
西雙版納州教育體育局
2019年8月15日
點擊分享此信息:
相關文章


