2021年云南文山富寧縣城區學校(園)選調教師職位信息(165人)
2021年云南文山富寧縣城區學校(園)選調教師職位信息已發布,云南文山富寧縣城區學校(園)選調在職在編教師及工作人員165名,報名時間:2021年8月2日上午8:00至3日下午17:30。云南公務員考試網現將其公布如下;
相關文章
2021年云南文山富寧縣城區學校(園)選調教師職位信息
| 序號 | 單位 | 學科情況 | 備注 | |||||||||||||||||
| 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 學前教育 | 校醫 | 會計 | 辦公室 | |||
| 1 | 縣一中高中部 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 縣民中高中部 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 縣職中 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 縣一中初中部 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 縣民中初中部 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 縣五中初中部 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | 思源學校初中部 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 新華中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 縣一小 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 縣二小 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 縣三小 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 縣四小 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | 思源學校小學部 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 縣一幼 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | 縣二幼 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | 縣三幼 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 縣四幼 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 縣五幼 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 165 | 29 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 26 | 3 | 2 | 5 | ||
富寧縣2021年城區學校(園)公開選調教師計劃表 |
||||||||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位 | 崗位工作簡介 | 選調人數 | 崗位類別 | 學歷要求 | 專業條件 | 普通話要求 | 資格條件 | 工作經歷要求 | 成績及專業要求 | 其他條件 |
| 1 | 2021GKXD001 | 高中語文 | 從事高中語文教學工作 | 4 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 2 | 2021GKXD002 | 高中數學 | 從事高中數學教學工作 | 5 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 3 | 2021GKXD003 | 高中英語 | 從事高中英語教學工作 | 6 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 4 | 2021GKXD004 | 高中政治 | 從事高中政治教學工作 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 5 | 2021GKXD005 | 高中地理 | 從事高中地理教學工作 | 2 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 6 | 2021GKXD006 | 高中生物 | 從事高中生物教學工作 | 1 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應高中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 7 | 2021GKXD007 | 初中語文 | 從事初中語文教學工作 | 8 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 8 | 2021GKXD008 | 初中數學 | 從事初中數學教學工作 | 11 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 9 | 2021GKXD009 | 初中英語 | 從事初中英語教學工作 | 8 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 10 | 2021GKXD010 | 初中政治 | 從事初中政治教學工作 | 5 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 11 | 2021GKXD011 | 初中歷史 | 從事初中歷史教學工作 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 12 | 2021GKXD012 | 初中地理 | 從事初中地理教學工作 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 13 | 2021GKXD013 | 初中物理 | 從事初中物理教學工作 | 6 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 14 | 2021GKXD014 | 初中化學 | 從事初中化學教學工作 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 15 | 2021GKXD015 | 初中生物 | 從事初中生物教學工作 | 2 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 近三年工作崗位在中學 | 成績對應 | |
| 16 | 2021GKXD016 | 初中音樂 | 從事初中音樂教學工作 | 1 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 17 | 2021GKXD017 | 初中體育 | 從事初中體育教學工作 | 6 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 18 | 2021GKXD018 | 初中信息技術 | 從事初中信息技術教學工作 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有相應初中教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 19 | 2021GKXD019 | 小學語文 | 從事小學語文教學工作 | 17 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 不限 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
| 20 | 2021GKXD020 | 小學數學 | 從事小學數學教學工作 | 11 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 不限 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 近三年至少有一學年工作崗位在小學 | 成績對應 | |
| 21 | 2021GKXD021 | 小學英語 | 從事小學英語教學工作 | 2 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 22 | 2021GKXD022 | 小學、幼兒園音樂 | 從事小學、幼兒園音樂教學工作 | 5 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 23 | 2021GKXD023 | 小學、幼兒園體育 | 從事小學、幼兒園體育教學工作 | 4 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 24 | 2021GKXD024 | 小學、幼兒園美術 | 從事小學、幼兒園美術教學工作 | 6 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 25 | 2021GKXD025 | 小學、幼兒園信息技術 | 從事小學、幼兒園信息技術教學工作 | 4 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有小學及以上教師資格 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 26 | 2021GKXD026 | 學前教育 | 從事幼兒園教學工作 | 26 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業對應 | 二級乙等及以上 | 具有幼兒園及以上教師資格 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 27 | 2021GKXD027 | 會計 | 從事學校出納工作 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 專業對應或從事出納工作滿3年及以上 | 不限 | 不限 | 工作崗位不限 | 不限 | |
| 28 | 2021GKXD028 | 辦公室人員 | 從事學校辦公室工作 | 5 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 專業不限 | 二級乙等及以上 | 具有相應教師資格 | 工作崗位不限 | 有辦公室工作經驗者優先 | |
| 29 | 2021GKXD029 | 校醫 | 從事幼兒園醫務工作 | 3 | 專業技術人員 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、臨床醫學、康復治療技術、社區康復、藥品經營與管理、制藥工程、康復治療學、護理、農村醫學、中西醫結合、生化制藥技術、衛生檢疫與檢疫技術、藥學、中藥制藥技術、醫學影像技術、理學、醫學護理學、醫學技術、醫學實驗技術、醫學實驗學、醫學檢驗技術、預防醫學、中西醫臨床醫學、中醫臨床、中醫學、中醫醫療、臨床檢驗診斷學、臨床藥學、中西醫結合臨床、中醫臨床基礎、兒科醫學、急診醫學,中醫,中醫兒科學、中醫耳鼻咽喉科學、中醫內科學、中醫骨傷、中醫骨傷科學、中醫外科學。 | 不限 | 不限 | 從事醫務工作三年以上 | 不限 | 限縣內在職在編職工 |
| 合計 | 165 | |||||||||||

點擊分享此信息:
相關文章


