2021年云南大理劍川縣公益性崗位擬開(kāi)發(fā)職位表(94人)
2021年云南大理劍川縣公益性崗位擬開(kāi)發(fā)職位表已發(fā)布,計(jì)劃開(kāi)發(fā)公益性崗位50個(gè),云南大理劍川縣擬開(kāi)發(fā)公益性崗位94個(gè)。報(bào)名時(shí)間:2021年9月13日至9月27日止。云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題
2021年云南大理劍川縣公益性崗位擬開(kāi)發(fā)職位表
| 序號(hào) | 需求單位 | 崗位數(shù) | 崗位要求 | 電話 | 備注 |
| 1 | 劍川縣人民政府辦公室 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求高中及以上學(xué)歷,35歲以下,愛(ài)崗敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng)。 | 4521202 | |
| 2 | 劍川縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 2 | 保潔員1名,要求45歲以下;社會(huì)服務(wù)1名,要求30歲以下,中專及以上學(xué)歷。 | 4522555 | |
| 3 | 劍川縣水務(wù)局 | 2 | 社會(huì)服務(wù)1名,負(fù)責(zé)老君山水庫(kù)管理工作,限男性,老君山鎮(zhèn)戶籍;保潔、保綠1名,要求限女性。 | 4521283 | |
| 4 | 劍川縣金華鎮(zhèn)人民政府 | 5 | 保潔員5名,要求身體健康,能勝任保潔工作。 | 4521327 | |
| 5 | 劍川縣沙溪鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 保潔員2名,要求工作責(zé)任心強(qiáng),服從管理,能按時(shí)完成工作任務(wù)。 | 4721278 | |
| 6 | 劍川縣紅十字會(huì) | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求熟悉計(jì)算機(jī),有簡(jiǎn)單公文寫(xiě)作應(yīng)用和電子表格制作的能力。 | 4524316 | |
| 7 | 劍川縣統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專及以上學(xué)歷,年齡35歲以下,主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理和錄入。 | 4521288 | |
| 8 | 劍川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 5 | 社會(huì)服務(wù)5名,要求高中及以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作,身體健康。 | 4521270 | |
| 9 | 中共劍川縣委黨校 | 2 | 保潔員1名,不限要求;社會(huì)服務(wù)1名,不限要求。 | 4521543 | |
| 10 | 劍川縣地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求本科學(xué)歷,有文秘基礎(chǔ),熟悉計(jì)算機(jī)操作,有辦公室工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 | 4522819 | |
| 11 | 云南省劍川縣氣象局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求身心健康,具有一定辦公技能,能夠協(xié)助完成氣象社會(huì)性服務(wù)工作。 | 4521343 | |
| 12 | 中共劍川縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 保潔員1名,要求55歲以下,身體健康。 | 4521253 | |
| 13 | 劍川縣馬登鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 保潔、保綠員3名,要求身心健康,工作認(rèn)真踏實(shí),能按質(zhì)按量完成工作任務(wù)。 | 4761610 | |
| 14 | 劍川縣老君山鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 保潔、保綠員1名,不限要求;保安1名,不限要求;社會(huì)服務(wù)1名,要求熟悉電腦操作。 | 4736000 | |
| 15 | 劍川縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求會(huì)基本辦公軟件操作,有一定的文字功底。 | 4525726 | |
| 16 | 劍川縣公安局森林警察大隊(duì) | 1 | 保潔員1名,不限要求。 | 4520352 | |
| 17 | 中共劍川縣委編辦 | 1 | 保潔員1名,要求女性,40到50歲之間,身體健康,品行端正。 | 4523946 | |
| 18 | 劍川縣發(fā)展和改革局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專及以上學(xué)歷,熟悉常用辦公軟件。 | 4521369 | |
| 19 | 劍川縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2 | 城市管理2名,要求身體健康,限男性。 | 4526956 | |
| 20 | 劍川縣鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷。 | 4522408 | |
| 21 | 劍川縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷,年齡40歲以下,熟悉辦公軟件,有公文寫(xiě)作基礎(chǔ)。 | 4526279 | |
| 22 | 劍川縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求熟悉計(jì)算機(jī)操作,有簡(jiǎn)單公文寫(xiě)作基礎(chǔ)。 | 4523323 | |
| 23 | 劍川縣地震局 | 1 | 保安1名,要求身體健康,男女不限。 | 4521389 | |
| 24 | 劍川縣婦女聯(lián)合會(huì) | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專及以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作,有一定文字功底。 | 4521545 | |
| 25 | 劍川縣交通運(yùn)輸局 | 1 | 保安1名,不限要求。 | 4521390 | |
| 26 | 中共劍川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作及文秘工作。 | 4521537 | |
| 27 | 劍川縣民族宗教事務(wù)局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專及以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作及文秘工作。 | 4521537 | |
| 28 | 劍川縣衛(wèi)生健康局 | 2 | 保潔員2名,要求50歲以下,身體健康,有責(zé)任心,服從管理。(阿鵬廣場(chǎng)疫苗接種點(diǎn)保潔員) | 4521237 | |
| 29 | 劍川縣林業(yè)和草原局 | 2 | 保潔員2名,要求身體健康,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 | 4521289 | |
| 30 | 劍川縣應(yīng)急管理局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作。 | 4521086 | |
| 31 | 云南省劍川縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)專業(yè),持會(huì)計(jì)專業(yè)初級(jí)職稱證書(shū),有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 4521260 | |
| 32 | 中共劍川縣委政法委員會(huì) | 3 | 保潔員1名,要求女性,身體健康;保安1名,限男性,身體健康;社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷,身體健康。 | 4526912 | |
| 33 | 大理州生態(tài)環(huán)境局劍川分局 | 2 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求工作認(rèn)真負(fù)責(zé),能熟練使用電腦、辦公軟件,年齡50歲以下;保潔員1名,不限要求。 | 4523279 | |
| 34 | 劍川縣象圖鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 保潔員3名,要求身體健康,服從安排。 | 4742000 | |
| 35 | 劍川縣人民法院 | 2 | 保潔員2名,要求40歲以下,限女性,身體健康。 | 4523187 | |
| 36 | 大理劍川劍湖濕地保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專及以上學(xué)歷,普通話標(biāo)準(zhǔn),能從事講解工作,或能熟悉使用常用辦公軟件。 | 4528888 | |
| 37 | 劍川縣公安局 | 1 | 保綠員1名,不限要求。 | 13466152957 | |
| 38 | 劍川縣旅游資源保護(hù)建設(shè)管理委員會(huì) | 2 | 保潔員1名,要求愛(ài)崗敬業(yè),有責(zé)任心;保安1名,要求愛(ài)崗敬業(yè),有責(zé)任心。 | 4521762 | |
| 39 | 劍川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求大專以上學(xué)歷,會(huì)基本辦公軟件。 | 4521276 | |
| 40 | 劍川縣商務(wù)局 | 1 | 社會(huì)服務(wù)1名,要求熟悉辦公業(yè)務(wù)和計(jì)算機(jī)操作。 | 3087188 | |
| 41 | 中共劍川縣委宣傳部 | 2 | 保潔、保綠1名,不限要求;社會(huì)服務(wù)1名,要求會(huì)使用電腦。 | 15198329195 | |
| 42 | 劍川縣創(chuàng)建全國(guó)文明城市辦公室 | 5 | 社會(huì)服務(wù)5名,不限要求。 | 4766880 | |
| 43 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 2 | 社會(huì)服務(wù)2名,要求會(huì)電腦操作,年齡45歲以下。 | 4766880 | |
| 44 | 劍川縣教育體育局 | 5 | 保潔、保綠共5名,要求身體健康,服從管理。 | 4522073 | |
| 45 | 劍川縣文化和旅游局 | 2 | 保潔員1名,不限要求;保安1名,不限要求。 | 4521377 | |
| 46 | 劍川縣民政局 | 2 | 社會(huì)服務(wù)2名,負(fù)責(zé)日常辦公工作,婚姻登記數(shù)據(jù)錄入。 | 4521220 | |
| 47 | 劍川縣總工會(huì) | 1 | 保安1名,要求有責(zé)任心,無(wú)不良嗜好。 | 4521334 | |
| 48 | 劍川縣羊岑鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 保安1名,要求身體健康,服從管理;社會(huì)服務(wù)1名,要求會(huì)電腦操作,身體健康,服從管理。 | 4771000 | |
| 49 | 劍川縣甸南鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 保潔、保綠共3名,要求身體健康。 | 4786002 | |
| 50 | 劍川縣自然資源局 | 2 | 社會(huì)服務(wù)2名,要求熟悉相關(guān)辦公軟件,年齡40歲以下。 | 4521261 | |
| 51 | 劍川縣就業(yè)局 | 2 | 社會(huì)服務(wù)2名,要求中專及以上學(xué)歷,熟悉計(jì)算機(jī)操作,年齡40歲以下,不限性別。 | 4521299 |
相關(guān)鏈接:2021年云南大理劍川縣公益性崗位擬開(kāi)發(fā)公告(94人)

點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題

