2025年國考報名第7天:155萬余人報名 111萬人過審
截至21日16時,2025國考報名共有1552495人提交了報名申請,其中1111579人通過了審核,報名人數已破150萬!相較昨天16時數據,單日報名人數達到46.5萬!與去年同期的142萬報名人數相比,也是多了13萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數最多、過審人數最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業教育社聯絡部聯絡部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數為7966人,過審人數為5669人,遙遙領先。
報名馬上進入后期,還有3天時間就結束了,目前尚有379個職位無人報考,建議尚未出手的考生要抓緊時間了!
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業教育社 | 聯絡部 | 聯絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 7966 | 5669 | 5669:1 |
| 2 | 四川 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4207 | 3115 | 1557.5:1 |
| 3 | 廣東 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 3327 | 3217 | 536.17:1 |
| 4 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2559 | 2556 | 2556:1 |
| 5 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 2502 | 1080 | 216:1 |
| 6 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 2312 | 1489 | 744.5:1 |
| 7 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 2 | 2149 | 1602 | 801:1 |
| 8 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 300110009024 | 2 | 2013 | 1685 | 842.5:1 |
| 9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2003 | 1565 | 1565:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業教育社 | 聯絡部 | 聯絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 7966 | 5669 | 5669:1 |
| 2 | 廣東 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 3327 | 3217 | 536.17:1 |
| 3 | 四川 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4207 | 3115 | 1557.5:1 |
| 4 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2559 | 2556 | 2556:1 |
| 5 | 湖北 | 國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市江漢區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 300110009024 | 2 | 2013 | 1685 | 842.5:1 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
| 7 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 2 | 2149 | 1602 | 801:1 |
| 8 | 吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1716 | 1566 | 783:1 |
| 9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2003 | 1565 | 1565:1 |
| 10 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 2312 | 1489 | 744.5:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業教育社 | 聯絡部 | 聯絡部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 7966 | 5669 | 5669:1 |
| 2 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 2559 | 2556 | 2556:1 |
| 3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 |
| 4 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2003 | 1565 | 1565:1 |
| 5 | 四川 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 生態環境部西南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 4207 | 3115 | 1557.5:1 |
| 6 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1324 | 1322 | 1322:1 |
| 7 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業務處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
| 8 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 1410 | 1126 | 1126:1 |
| 9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 |
| 10 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行汕頭市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110017004 | 1 | 955 | 951 | 951:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 39 | 39 | 1.26:1 |
| 2 | 江蘇 | 南京海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 45 | 38 | 1.36:1 |
| 3 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 156 | 155 | 8.61:1 |
| 4 | 上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 3 | 0 | 0:1 |
| 5 | 浙江 | 杭州海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 24 | 23 | 1.35:1 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110003001 | 15 | 206 | 155 | 10.33:1 |
| 7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 82 | 61 | 4.07:1 |
| 8 | 云南 | 昆明海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 27 | 17 | 1.13:1 |
| 9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 119 | 81 | 5.79:1 |
| 10 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 67 | 26 | 1.86:1 |


筆試包括公共科目和專業科目。公共科目包括行政職業能力測驗和申論兩科。筆試時間:2024年11月30日、12月1日。其中,行政職業能力測驗為客觀性試題,申論為主觀性試題,滿分均為100分。公共筆試科目需要備考的考生可借鑒參考2025年公務員考試用書備考,講解清晰,指導明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護航。

免費贈送130+知識點精講
18000題在線刷題
200多套模擬題在線模考


小編友情提醒:如果你做不到每天頻繁的刷新網站,又想在第一時間內看到新鮮出爐的資訊,可以關注我們的微信公眾號“yngwyorg”,或掃描下方二維碼關注我們,獲取第一手資料:

點擊分享此信息:
相關文章



