國(guó)考報(bào)名第9天:?jiǎn)稳請(qǐng)?bào)名人數(shù)高達(dá)55萬(wàn)!抓緊報(bào)名
截至23日16時(shí),2025國(guó)考報(bào)名共有2663252人提交了報(bào)名申請(qǐng),其中2118520人通過(guò)了審核,報(bào)名人數(shù)明天很可能會(huì)突破300萬(wàn)!相較昨天16時(shí)數(shù)據(jù),單日?qǐng)?bào)名人數(shù)達(dá)到55萬(wàn)!與去年同期的228萬(wàn)報(bào)名人數(shù)相比,也是多了37.7萬(wàn),報(bào)名熱度可見(jiàn)一斑!
目前,報(bào)名人數(shù)最多、過(guò)審人數(shù)最多、競(jìng)爭(zhēng)比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報(bào)考,目前報(bào)名人數(shù)為12607人,過(guò)審人數(shù)為8385人,遙遙領(lǐng)先。
報(bào)名進(jìn)入倒計(jì)時(shí),還有1天時(shí)間就結(jié)束了,目前尚有192個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,1116個(gè)崗位過(guò)審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
| 排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
| 2 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
| 3 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4894 | 4891 | 815.17:1 |
| 4 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3895 | 2250 | 1125:1 |
| 5 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
| 6 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 3513 | 1674 | 334.8:1 |
| 7 | 北京 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 3431 | 2854 | 1427:1 |
| 8 | 湖北 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 3134 | 2471 | 1235.5:1 |
| 9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
| 排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
| 2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4894 | 4891 | 815.17:1 |
| 3 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
| 4 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
| 5 | 北京 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 3431 | 2854 | 1427:1 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
| 7 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
| 8 | 湖北 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 3134 | 2471 | 1235.5:1 |
| 9 | 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110125007 | 2 | 2461 | 2393 | 1196.5:1 |
| 10 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛(ài)店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3895 | 2250 | 1125:1 |
| 排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
| 2 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
| 3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
| 4 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
| 5 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001043 | 1 | 2086 | 2075 | 2075:1 |
| 7 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001018 | 1 | 2170 | 1792 | 1792:1 |
| 8 | 四川 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 督察室一級(jí)主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1827 | 1788 | 1788:1 |
| 9 | 浙江 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 2070 | 1723 | 1723:1 |
| 10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130001027 | 1 | 1608 | 1573 | 1573:1 |
| 排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 40 | 40 | 1.29:1 |
| 2 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 50 | 40 | 1.43:1 |
| 3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等 | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)一) | 200110001001 | 18 | 338 | 336 | 18.67:1 |
| 4 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級(jí)主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 3 | 3 | 0.18:1 |
| 5 | 浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 29 | 23 | 1.35:1 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 15 | 376 | 308 | 20.53:1 |
| 7 | 廣東 | 中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 151 | 146 | 9.73:1 |
| 8 | 云南 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 20 | 1.33:1 |
| 9 | 江蘇 | 中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 199 | 157 | 11.21:1 |
| 10 | 福建 | 中國(guó)人民銀行福建省分行 | 中國(guó)人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 98 | 87 | 6.21:1 |

2025年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考系統(tǒng)

筆試包括公共科目和專(zhuān)業(yè)科目。公共科目包括行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)和申論兩科。筆試時(shí)間:2024年11月30日、12月1日。其中,行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)為客觀性試題,申論為主觀性試題,滿(mǎn)分均為100分。公共筆試科目需要備考的考生可借鑒參考2025年公務(wù)員考試用書(shū)備考,講解清晰,指導(dǎo)明確,無(wú)線(xiàn)刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。

免費(fèi)贈(zèng)送130+知識(shí)點(diǎn)精講
18000題在線(xiàn)刷題
200多套模擬題在線(xiàn)模考


小編友情提醒:如果你做不到每天頻繁的刷新網(wǎng)站,又想在第一時(shí)間內(nèi)看到新鮮出爐的資訊,可以關(guān)注我們的微信公眾號(hào)“yngwyorg”,或掃描下方二維碼關(guān)注我們,獲取第一手資料:

相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題 - 大學(xué)本科:電子信息類(lèi)(0807)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812),本科計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)可以報(bào)考這個(gè)要求的崗位嗎?
- 1、如報(bào)考軍隊(duì)文職助理員崗位,要求全日制本科,且沒(méi)有注明本科以上學(xué)歷,全日制普通高校大專(zhuān)學(xué)歷計(jì)算機(jī)系畢業(yè)是否能報(bào)考? 2、如果附加材料可以證明,本人退伍后由部隊(duì)
- 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè)能考什么單位
- 國(guó)考可以異地筆試嗎?
- 大專(zhuān)學(xué)歷可以參加國(guó)家公務(wù)員考試嗎?


