2025年國家公務員考試各部門進入面試人數和分數
| 招錄機關 | 入面人數 | 最低面試分數 (最高分) |
最低面試分數 (最低分) |
| 安徽出入境邊防檢查總站 | 6 | 63.11 | 54.32 |
| 安徽省地震局 | 10 | 121.4 | 121.4 |
| 安徽省氣象局 | 34 | 143.7 | 95.1 |
| 安徽省郵政管理局 | 18 | 131.1 | 107.9 |
| 北京出入境邊防檢查總站 | 214 | 66.92 | 54.4 |
| 北京海關 | 231 | 135.1 | 102.4 |
| 北京海關緝私局 | 21 | 57.38 | 57.35 |
| 北京市地震局 | 15 | 126.5 | 125.2 |
| 北京市氣象局 | 13 | 131.5 | 122.8 |
| 北京市郵政管理局 | 10 | 131.7 | 121.9 |
| 北京鐵路公安局 | 501 | 68.04 | 51.49 |
| 財政部 | 123 | 132.3 | 120.2 |
| 財政部安徽監管局 | 10 | 131.7 | 131.7 |
| 財政部北京監管局 | 20 | 125.8 | 116.3 |
| 財政部大連監管局 | 5 | 123.6 | 123.6 |
| 財政部福建監管局 | 10 | 115 | 115 |
| 財政部甘肅監管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
| 財政部廣東監管局 | 11 | 131.2 | 131.2 |
| 財政部廣西監管局 | 12 | 108.9 | 108.9 |
| 財政部海南監管局 | 5 | 122.2 | 122.2 |
| 財政部河北監管局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
| 財政部黑龍江監管局 | 6 | 113 | 113 |
| 財政部湖北監管局 | 5 | 126.8 | 126.8 |
| 財政部湖南監管局 | 20 | 119.5 | 119.4 |
| 財政部吉林監管局 | 10 | 114 | 114 |
| 財政部江蘇監管局 | 5 | 139.3 | 139.3 |
| 財政部江西監管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
| 財政部寧波監管局 | 5 | 129.7 | 129.7 |
| 財政部青海監管局 | 10 | 115.8 | 115.8 |
| 財政部廈門監管局 | 10 | 130.3 | 121 |
| 財政部山東監管局 | 20 | 125.2 | 120.4 |
| 財政部山西監管局 | 15 | 128.5 | 128.5 |
| 財政部陜西監管局 | 21 | 124.3 | 121.6 |
| 財政部上海監管局 | 15 | 124.8 | 124.8 |
| 財政部四川監管局 | 13 | 117.7 | 113.2 |
| 財政部新疆監管局 | 10 | 114.9 | 114.9 |
| 財政部云南監管局 | 5 | 128 | 128 |
| 財政部重慶監管局 | 11 | 116.6 | 116.6 |
| 成都海關 | 171 | 132.3 | 98.6 |
| 成都鐵路公安局 | 624 | 65.33 | 48 |
| 大連海關 | 328 | 137.7 | 93 |
| 大連海關緝私局 | 6 | 60.28 | 55.38 |
| 東北虎豹國家公園管理局 | 59 | 139.8 | 106.6 |
| 福建海事局 | 104 | 137.8 | 99.7 |
| 福建省地震局 | 5 | 119.2 | 119.2 |
| 福建省郵政管理局 | 6 | 129.3 | 128.8 |
| 福州海關 | 213 | 135 | 104.1 |
| 福州海關緝私局 | 6 | 63 | 63 |
| 甘肅省地震局 | 10 | 118.1 | 115.7 |
| 甘肅省氣象局 | 26 | 125.3 | 93.7 |
| 甘肅省通信管理局 | 2 | 114.3 | 114.3 |
| 甘肅省郵政管理局 | 15 | 126.5 | 118.1 |
| 工業和信息化部 | 51 | 130.7 | 112.6 |
| 公安部 | 662 | 126.8 | 53.26 |
| 拱北海關 | 407 | 137.6 | 110 |
| 拱北海關緝私局 | 45 | 62.7 | 59.52 |
| 廣東分署緝私局 | 3 | 59.11 | 59.11 |
| 廣東海事局 | 373 | 141.9 | 92.6 |
| 廣東省地震局 | 10 | 126.4 | 126.4 |
| 廣東省通信管理局 | 5 | 124.9 | 124.9 |
| 廣東省郵政管理局 | 6 | 141.9 | 140.9 |
| 廣西出入境邊防檢查總站 | 106 | 63.63 | 46.65 |
| 廣西海事局 | 92 | 124.9 | 90.9 |
| 廣州出入境邊防檢查總站 | 199 | 65.22 | 50.04 |
| 廣州海關 | 413 | 138.9 | 102.8 |
| 廣州海關緝私局 | 47 | 64.25 | 49.19 |
| 廣州鐵路公安局 | 647 | 66.14 | 49.21 |
| 貴陽海關 | 10 | 126.6 | 104.1 |
| 貴州省氣象局 | 49 | 126 | 90.5 |
| 貴州省郵政管理局 | 6 | 130.7 | 116.2 |
| 國家發展和改革委員會 | 222 | 132 | 115 |
| 國家廣播電視總局 | 25 | 133.9 | 124.3 |
| 國家國防科技工業局 | 90 | 120.8 | 109.7 |
| 國家海洋局極地考察辦公室 | 14 | 129.7 | 116.8 |
| 國家機關事務管理局 | 25 | 132.1 | 123.1 |
| 國家疾病預防控制局 | 29 | 124.8 | 107.1 |
| 國家金融監督管理總局 | 79 | 64.15 | 51.55 |
| 國家金融監督管理總局安徽監管局 | 153 | 70.35 | 48.1 |
| 國家金融監督管理總局北京監管局 | 68 | 58.225 | 55.025 |
| 國家金融監督管理總局大連監管局 | 21 | 61.05 | 51.7 |
| 國家金融監督管理總局福建監管局 | 159 | 65.225 | 47.15 |
| 國家金融監督管理總局甘肅監管局 | 96 | 62.65 | 46.9 |
| 國家金融監督管理總局廣東監管局 | 208 | 66.825 | 47.175 |
| 國家金融監督管理總局廣西監管局 | 136 | 64.575 | 46.2 |
| 國家金融監督管理總局貴州監管局 | 147 | 64.575 | 46.625 |
| 國家金融監督管理總局海南監管局 | 63 | 60.225 | 46.7 |
| 國家金融監督管理總局河北監管局 | 432 | 65.375 | 46.55 |
| 國家金融監督管理總局河南監管局 | 379 | 68.1 | 46.5 |
| 國家金融監督管理總局黑龍江監管局 | 144 | 59.225 | 46.525 |
| 國家金融監督管理總局湖北監管局 | 235 | 69.05 | 47.025 |
| 國家金融監督管理總局湖南監管局 | 229 | 66.25 | 47.625 |
| 國家金融監督管理總局吉林監管局 | 57 | 62.975 | 50.25 |
| 國家金融監督管理總局江蘇監管局 | 175 | 66.775 | 48.3 |
| 國家金融監督管理總局江西監管局 | 240 | 67.55 | 48.375 |
| 國家金融監督管理總局遼寧監管局 | 145 | 61.375 | 47.325 |
| 國家金融監督管理總局內蒙古監管局 | 181 | 58.45 | 45.325 |
| 國家金融監督管理總局寧波監管局 | 35 | 63.2 | 54.85 |
| 國家金融監督管理總局寧夏監管局 | 79 | 64.25 | 46.325 |
| 國家金融監督管理總局青島監管局 | 48 | 60.3 | 52.125 |
| 國家金融監督管理總局青海監管局 | 77 | 60.975 | 46 |
點擊分享此信息:
相關文章




