2026年國考報名人數統計:527328人報名 271774人通過審核(截至17日16時)
2026年國考招錄38119人,職位數20714個。報名時間為10月15日至24日,一共10天時間。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網站進行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應當仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應當真實、準確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
截至17日16時,2026國考報名共有527328人提交了報名申請,其中271774人通過了審核。
本次招考主要采取網上報名方式,報名時間:2025年10月15日8:00至10月24日18:00。
筆試在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分城市設置考點
公共科目筆試時間為:2025年11月30日
專業科目筆試時間為:2025年11月29日
公共科目需要復習教材的考生可參考2026年公務員考試用書(點擊訂購)復習。
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
| 1 | 北京 | 中國殘聯 | 教育就業部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1310 | 965 | 965:1 |
| 2 | 北京 | 國家林業和草原局 | 科技發展中心 | 人才發展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 782 | 780 | 780:1 |
| 3 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉黃河河務局封丘黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 796 | 523 | 523:1 |
| 4 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局平塘縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110811003 | 1 | 588 | 485 | 485:1 |
| 5 | 福建 | 福州海關 | 三明海關 | 綜合管理四級主辦及以下 | 300110005003 | 1 | 476 | 473 | 473:1 |
| 6 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業務處一級主任科員及以下 | 300110126002 | 1 | 470 | 436 | 436:1 |
| 7 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 2 | 975 | 853 | 426:1 |
| 8 | 山東 | 水利部黃河水利委員會 | 黃河河口管理局東營黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 504 | 416 | 416:1 |
| 9 | 云南 | 國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125005 | 1 | 491 | 408 | 408:1 |
| 10 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務局武陟第二黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 454 | 405 | 405:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
| 1 | 北京 | 國家醫療保障局 | 醫療保障事業管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1485 | 860 | 286:1 |
| 2 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110016003 | 3 | 1336 | 142 | 47:1 |
| 3 | 北京 | 中國殘聯 | 教育就業部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1310 | 965 | 965:1 |
| 4 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 1308 | 0 | 0:1 |
| 5 | 廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局博羅縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110414003 | 3 | 1298 | 277 | 92:1 |
| 6 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 1234 | 120 | 120:1 |
| 7 | 貴州 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 糧棉糖和救災物資監管處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 1221 | 66 | 66:1 |
| 8 | 北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市密云區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110011003 | 3 | 1196 | 138 | 46:1 |
| 9 | 北京 | 人力資源和社會保障部 | 事業單位人事管理司 | 綜合和行業改革處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 2 | 1168 | 188 | 94:1 |
| 10 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經濟司 | 規劃建設處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1146 | 236 | 236:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
| 1 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 1026 | 970 | 46:1 |
| 2 | 北京 | 中國殘聯 | 教育就業部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1310 | 965 | 965:1 |
| 3 | 北京 | 國家醫療保障局 | 醫療保障事業管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1485 | 860 | 286:1 |
| 4 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 2 | 975 | 853 | 426:1 |
| 5 | 北京 | 國家林業和草原局 | 科技發展中心 | 人才發展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 782 | 780 | 780:1 |
| 6 | 吉林 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 國家稅務總局敦化市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110908005 | 3 | 907 | 690 | 230:1 |
| 7 | 北京 | 人力資源和社會保障部 | 中國就業培訓技術指導中心 | 綜合處一級主任科員及以下 | 400110030001 | 2 | 763 | 680 | 340:1 |
| 8 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局都勻市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110801005 | 2 | 750 | 646 | 323:1 |
| 9 | 湖南 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 國家稅務總局株洲市蘆淞區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 300110014008 | 2 | 647 | 596 | 298:1 |
| 10 | 北京 | 生態環境部 | 綜合司 | 業務處室一級主任科員及以下 | 200110002001 | 2 | 897 | 553 | 276:1 |
| 排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
| 1 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 1026 | 970 | 46:1 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地區業務司 | 外交國政和英語 | 200110001001 | 15 | 236 | 110 | 7:1 |
| 3 | 北京 | 國家金融監督管理總局北京監管局 | 國家金融監督管理總局北京監管局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 57 | 29 | 1:1 |
| 4 | 北京 | 商務部 | 人事司等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 14 | 83 | 82 | 5:1 |
| 5 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 44 | 6 | 0:1 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110004001 | 12 | 89 | 24 | 2:1 |
| 7 | 北京 | 國家金融監督管理總局 | 經濟金融崗三 | 一級主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 22 | 5 | 0:1 |
| 8 | 天津 | 中國人民銀行天津市分行 | 中國人民銀行天津市分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 28 | 28 | 2:1 |
| 9 | 河北 | 中國人民銀行河北省分行 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 22 | 15 | 1:1 |
| 10 | 山西 | 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行山西省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 23 | 21 | 1:1 |


筆試包括公共科目和專業科目。公共科目包括行政職業能力測驗和申論兩科。筆試在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分城市設置考點。公共科目筆試時間為:2025年11月30日,8個非通用語職位外語水平測試,金融監管總局及其派出機構職位、中國證監會及其派出機構職位以及公安機關人民警察職位專業科目筆試時間為:2025年11月29日。公公共科目需要備考的考生可借鑒參考2026年公務員考試用書備考,講解清晰,指導明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護航。

免費贈送130+知識點精講
18000題在線刷題
200多套模擬題在線模考


小編友情提醒:如果你做不到每天頻繁的刷新網站,又想在第一時間內看到新鮮出爐的資訊,可以關注我們的微信公眾號“yngwyorg”,或掃描下方二維碼關注我們,獲取第一手資料:

點擊分享此信息:
相關文章


